Balonario › Partidos de hoy › Sábado 26 de septiembre de 2026
Partidos del sábado 26 de septiembre de 2026
Sábado 26 de septiembre de 2026: 53 partidos de 12 competiciones de las que sigue Balonario. Hora de Madrid. Pulsa un partido para ver la ficha con estadísticas, alineaciones y árbitro.
El día en cifras
180 goles en 53 partidos terminados (3,40 por partido): 28 victorias locales, 7 empates y 18 victorias visitantes. El partido con más goles: Atlético Pinatarense 8-0 Atlético Melilla.
Nations League
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | Albania – Bielorrusia | 2-0 | 2,1 - 0,6 | Samuel Barrott |
| — | Bulgaria – Luxemburgo | 1-2 | 0,8 - 1,1 | Sander Van Der Eijk |
| — | Chequia – Croacia | 1-2 | 0,8 - 1,4 | Simone Sozza |
| — | Eslovaquia – Moldavia | 2-0 | 2,1 - 0,5 | Juxhin Xhaja |
| — | Eslovenia – Escocia | 0-0 | 0,5 - 1,5 | Horatiu Fesnic |
| — | Inglaterra – España | 2-3 | 0,8 - 1,9 | Davide Massa |
| — | Islandia – Estonia | 1-1 | 1,5 - 0,5 | Milos Milanovic |
| — | Islas Feroe – Kazajistán | 1-1 | 1,4 - 0,5 | Ishmael Barbara |
| — | Macedonia del Norte – Suiza | 0-3 | 0,1 - 2,0 | Daniel Schlager |
| — | San Marino – Finlandia | 0-7 | 0,0 - 3,6 | Nathan Verboomen |
Copa del Rey
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | Anaitasuna – CD Tedeón | 5-0 | — | — |
| — | Atlético Calatayud – CD Baztán | 2-0 | — | — |
| — | Atlético Pinatarense – Atlético Melilla | 8-0 | — | — |
| — | Ribadesella – SD Noja | 1-0 | — | — |
| — | UB Lebrijana – Ceuta 6 de Junio | 5-0 | — | — |
MLS
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | Atlanta United – New York City | 2-2 | 0,7 - 0,6 | Alexis Da Silva |
| — | Montréal – Cincinnati | 3-1 | 2,4 - 1,5 | Ismail Elfath |
| — | Charlotte – Chicago Fire | 0-1 | 1,0 - 1,5 | Chris Penso |
| — | Philadelphia Union – Orlando City | 4-2 | 2,3 - 1,0 | Sergii Demianchuk |
Liga MX
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | Atlante – Monterrey | 4-2 | 1,2 - 1,3 | Mario Terrazas Chávez |
| — | Cruz Azul – Toluca | 3-3 | 1,5 - 2,6 | Katia Itzel García |
| — | Guadalajara – Querétaro | 0-2 | 1,4 - 2,0 | Salvador Pérez Villalobos |
| — | Tijuana – Atlas | 2-3 | 2,1 - 3,3 | Luis Enrique Santander Aguirre |
Concacaf Nations League
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | Antigua and Barbuda – Anguilla | 5-0 | 2,3 - 0,8 | — |
| — | Barbados – St. Lucia | 2-0 | 1,9 - 0,7 | Deily Gómez |
| — | Bonaire – St. Kitts and Nevis | 1-2 | 0,6 - 1,1 | Karen Hernández Andrade |
| — | El Salvador – Martinique | 3-1 | 1,4 - 2,2 | Pierre-Luc Lauziere |
| — | Honduras – Suriname | 2-3 | 1,2 - 1,0 | Fernando Gomez |
| — | Jamaica – Guatemala | 3-2 | 2,3 - 3,5 | Keylor Herrera Villalobos |
| — | Montserrat – British Virgin Islands | 3-0 | 2,6 - 0,4 | — |
| — | St. Martin – US Virgin Islands | 0-2 | 2,2 - 0,7 | — |
| — | St. Vincent and the Grenadines – French Guiana | 2-1 | 1,6 - 0,4 | Félix Mojica |
Amistosos internacionales
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | Canadá – Chile | 1-0 | 2,9 - 1,1 | Marco Antonio Ortiz Nava |
| — | Estados Unidos – Perú | 4-1 | 2,4 - 0,3 | Steffon Dewar |
Liga F
Women's Super League
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | Charlton Athletic Femenino – Manchester City Femenino | 0-1 | 0,7 - 1,9 | Megan Wilson |
| — | London City Lionesses Femenino – Brighton & Hove Albion Femenino | 2-0 | 1,2 - 1,3 | Phoebe Cross |
Vrouwen Eredivisie
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | Ajax Amsterdam Femenino – ADO Den Haag Femenino | 7-1 | — | Dave Steenis |
| — | Feyenoord Rotterdam Femenino – PEC Zwolle Femenino | 2-3 | — | Gijsbers Gijsbers |
| — | PSV Eindhoven Femenino – De Graafschap Femenino | 4-0 | — | Jörn Te Kloeze |
NWSL
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | Gotham – Chicago Stars | 3-1 | 2,0 - 0,9 | Lauren Aldrich |
| — | Kansas City Current – Denver Summit | 4-1 | 2,8 - 0,4 | John Griggs |
| — | Seattle Reign – Boston Legacy | 2-0 | 0,9 - 0,6 | Elton García |
| — | Washington Spirit – Angel City | 0-1 | 0,9 - 1,0 | Matthew Thompson |
Serie A femenina
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | Como 1907 Femenino – AC Milan Femenino | 4-1 | — | — |
| — | Juventus Femenino – Napoli Femenino | 3-1 | — | — |
| — | Lazio Femenino – Parma Femenino | 0-0 | — | — |
Amistosos internacionales femeninos
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | Botswana Femenino – Namibia Femenino | 1-1 | — | — |
| — | Nueva Caledonia Femenino – Islas Salomón Femenino | 0-1 | — | — |
| — | Papúa Nueva Guinea Femenino – Vanuatu Femenino | 2-0 | — | — |
xG del modelo xG Balonario (cada remate según zona, parte del cuerpo, jugada y pase).
← viernes 25 de septiembre de 2026 · Partidos de hoy · domingo 27 de septiembre de 2026 →