Balonario › Competiciones › Nations League
Nations League 2026/27
Clasificación, resultados, próximos partidos con pronóstico, goleadores y árbitros. Actualizado el miércoles 18 de noviembre de 2026.
Respuestas rápidas
¿Qué selecciones están ya clasificadas para los cuartos de la Nations League?
Tienen asegurado uno de los dos primeros puestos de su grupo de la Liga A: Francia (A1), Bélgica (A1), Alemania (A2), Países Bajos (A2), España (A3), Inglaterra (A3), Portugal (A4), Noruega (A4). La fase de grupos de la Liga A ha terminado. Cuartos de final y play-offs: 25-30 de marzo de 2027. (Datos del miércoles 18 de noviembre de 2026.)
¿Quién asciende y quién puede descender en la Nations League?
Ascenso asegurado (primeros de grupo de las Ligas B y C): Suiza (B1), Irlanda del Norte (B2), Austria (B3), Suecia (B4), Albania (C1), Montenegro (C2), Eslovaquia (C3), Islandia (C4). Cuartos de su grupo de la Liga A, seguro: Turquía (A1), Serbia (A2), Chequia (A3), Gales (A4); los dos mejores cuartos juegan el play-off A/B y los otros dos descienden a la Liga B. Todas las selecciones de la Liga D ascienden a la Liga C. (Datos del miércoles 18 de noviembre de 2026.)
¿Quién lidera cada grupo de la Liga A de la Nations League?
Francia lidera el grupo A1 con 13 puntos, 1 punto más que Bélgica; Alemania y Países Bajos comparten el liderato del grupo A2 con 11 puntos; Inglaterra y España comparten el liderato del grupo A3 con 15 puntos; Portugal lidera el grupo A4 con 15 puntos, 6 puntos más que Noruega (datos del miércoles 18 de noviembre de 2026).
¿Cómo va España en su grupo de la Nations League?
España es 2.ª del grupo A3 con 15 puntos en 6 partidos (16 goles a favor y 8 en contra). Resto del grupo: Inglaterra 15, Croacia 6, Chequia 0 (datos del miércoles 18 de noviembre de 2026).
¿Qué árbitro saca más tarjetas en Nations League?
Francois Letexier, con 5,3 amarillas por partido en 3 partidos dirigidos esta temporada.
Clasificación por grupos
Liga A
| # | Grupo A1 | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Se juega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 | Cuartos de final ✓ |
| 2 | Bélgica | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | 12 | Cuartos de final ✓ |
| 3 | Italia | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | 10 | Sigue en la A o play-off A/B ✓ |
| 4 | Turquía | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 | Play-off A/B o descenso ✓ |
| # | Grupo A2 | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Se juega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 | Cuartos de final ✓ |
| 2 | Países Bajos | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | 11 | Cuartos de final ✓ |
| 3 | Grecia | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:10 | 11 | Sigue en la A o play-off A/B ✓ |
| 4 | Serbia | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:12 | 0 | Play-off A/B o descenso ✓ |
| # | Grupo A3 | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Se juega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:6 | 15 | Cuartos de final ✓ |
| 2 | España | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:8 | 15 | Cuartos de final ✓ |
| 3 | Croacia | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:17 | 6 | Sigue en la A o play-off A/B ✓ |
| 4 | Chequia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:14 | 0 | Play-off A/B o descenso ✓ |
| # | Grupo A4 | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Se juega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:10 | 15 | Cuartos de final ✓ |
| 2 | Noruega | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | 9 | Cuartos de final ✓ |
| 3 | Dinamarca | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:11 | 9 | Sigue en la A o play-off A/B ✓ |
| 4 | Gales | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:11 | 3 | Play-off A/B o descenso ✓ |
Liga B
| # | Grupo B1 | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Se juega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:1 | 16 | Asciende a la Liga A ✓ |
| 2 | Eslovenia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 11 | Play-off A/B ✓ |
| 3 | Escocia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | 7 | Sigue en la Liga B ✓ |
| 4 | Macedonia del Norte | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | 0 | Play-off B/C ✓ |
| # | Grupo B2 | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Se juega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda del Norte | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 12 | Asciende a la Liga A ✓ |
| 2 | Hungría | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 | Play-off A/B ✓ |
| 3 | Ucrania | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | 7 | Sigue en la Liga B ✓ |
| 4 | Georgia | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:5 | 2 | Play-off B/C ✓ |
| # | Grupo B3 | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Se juega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:6 | 12 | Asciende a la Liga A ✓ |
| 2 | Irlanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:5 | 8 | Play-off A/B ✓ |
| 3 | Kosovo | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:7 | 6 | Sigue en la Liga B ✓ |
| 4 | Israel | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:8 | 4 | Play-off B/C ✓ |
| # | Grupo B4 | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Se juega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 14 | Asciende a la Liga A ✓ |
| 2 | Bosnia y Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 | Play-off A/B ✓ |
| 3 | Polonia | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:7 | 5 | Sigue en la Liga B ✓ |
| 4 | Rumania | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:16 | 3 | Play-off B/C ✓ |
Liga C
| # | Grupo C1 | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Se juega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | 15 | Asciende a la Liga B ✓ |
| 2 | Bielorrusia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 | Play-off B/C ✓ |
| 3 | Finlandia | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:6 | 10 | Sigue en la Liga C ✓ |
| 4 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:25 | 0 | Sigue en la Liga C ✓ |
| # | Grupo C2 | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Se juega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:6 | 16 | Asciende a la Liga B ✓ |
| 2 | Chipre | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 | Play-off B/C ✓ |
| 3 | Armenia | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 | Sigue en la Liga C ✓ |
| 4 | Letonia | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | 2 | Sigue en la Liga C ✓ |
| # | Grupo C3 | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Se juega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eslovaquia | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:6 | 12 | Asciende a la Liga B ✓ |
| 2 | Islas Feroe | 6 | 1 | 5 | 0 | 8:7 | 8 | Play-off B/C ✓ |
| 3 | Moldavia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | 7 | Sigue en la Liga C ✓ |
| 4 | Kazajistán | 6 | 0 | 3 | 3 | 8:11 | 3 | Sigue en la Liga C ✓ |
| # | Grupo C4 | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Se juega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islandia | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:1 | 14 | Asciende a la Liga B ✓ |
| 2 | Estonia | 6 | 3 | 3 | 0 | 5:2 | 12 | Play-off B/C ✓ |
| 3 | Bulgaria | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 | Sigue en la Liga C ✓ |
| 4 | Luxemburgo | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:11 | 3 | Sigue en la Liga C ✓ |
Liga D
| # | Grupo D1 | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Se juega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 | Asciende a la Liga C ✓ |
| 2 | Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 4 | Asciende a la Liga C ✓ |
| 3 | Gibraltar | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | 3 | Asciende a la Liga C ✓ |
| # | Grupo D2 | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Se juega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaiyán | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 8 | Asciende a la Liga C ✓ |
| 2 | Lituania | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | Asciende a la Liga C ✓ |
| 3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | 1 | Asciende a la Liga C ✓ |
Ordenada por puntos, diferencia de goles y goles a favor; con el grupo terminado, los empates a puntos se resuelven antes por los enfrentamientos directos, como hace la UEFA. «Se juega»: lo que da ese puesto en la Nations League 2026/27 (en la Liga A, los dos mejores terceros siguen y los dos mejores cuartos van al play-off; el resto de cuartos desciende). ✓ = asegurado por puntos pase lo que pase en los partidos que quedan.
Próximos partidos
Sin partidos.
Últimos resultados
- Ucrania 1-0 Georgia · 17/11/2026
- Polonia 1-1 Suecia · 17/11/2026
- Israel 1-1 Austria · 17/11/2026
- Irlanda 3-0 Kosovo · 17/11/2026
- Hungría 1-1 Irlanda del Norte · 17/11/2026
- Gales 2-3 Portugal · 17/11/2026
- Dinamarca 2-3 Noruega · 17/11/2026
- Bosnia y Herzegovina 2-1 Rumania · 17/11/2026
- Suiza 4-0 Escocia · 16/11/2026
- Macedonia del Norte 0-3 Eslovenia · 16/11/2026
- Grecia 1-0 Serbia · 16/11/2026
- Gibraltar 1-1 Malta · 16/11/2026
Árbitros
| Árbitro | Partidos | Amarillas/p | Rojas |
|---|---|---|---|
| Francois Letexier | 3 | 5.33 | 1 |
| Serdar Gözübüyük | 3 | 4.0 | 0 |
| Robert Hennessy | 2 | 6.0 | 1 |
| Georgi Kabakov | 2 | 5.5 | 1 |
| Clément Turpin | 2 | 5.5 | 1 |
| Javier Alberola Rojas | 2 | 4.0 | 2 |
| Ivan Kružliak | 2 | 5.0 | 1 |
| Sebastian Gishamer | 2 | 5.5 | 0 |
| Alejandro José Hernández Hernández | 2 | 4.0 | 1 |
| Sander Van Der Eijk | 2 | 5.0 | 0 |
| Goga Kikacheishvili | 2 | 4.0 | 1 |
| Orel Grinfeld | 2 | 4.5 | 0 |
Ver Nations League en BalonarioGoleadoresxG de Nations LeagueÁrbitros de Nations League