Balonario › Partidos de hoy › Domingo 20 de septiembre de 2026
Partidos del domingo 20 de septiembre de 2026
Domingo 20 de septiembre de 2026: 79 partidos de 20 competiciones de las que sigue Balonario. Hora de Madrid. Pulsa un partido para ver la ficha con estadísticas, alineaciones y árbitro.
El día en cifras
233 goles en 79 partidos terminados (2,95 por partido): 35 victorias locales, 17 empates y 27 victorias visitantes. El partido con más goles: Fenerbahçe 8-0 Eyupspor.
LaLiga
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | Atlético Madrid – Real Madrid | 2-1 | 2,2 - 0,4 | Miguel Ángel Ortiz Arias |
| — | Deportivo – Real Betis | 1-1 | 2,0 - 0,9 | César Soto Grado |
| — | Getafe – Málaga | 1-0 | 1,5 - 0,9 | Javier Alberola Rojas |
| — | Valencia – Real Sociedad | 2-3 | 1,8 - 3,0 | José Luis Munuera Montero |
| — | Villarreal – Levante | 3-1 | 3,0 - 0,5 | Mateo Busquets Ferrer |
Premier League
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | Bournemouth – Liverpool | 0-1 | 0,8 - 1,1 | Michael Oliver |
| — | Fulham – Manchester United | 1-1 | 1,4 - 2,0 | Peter Bankes |
| — | Leeds United – Crystal Palace | 0-0 | 1,1 - 0,7 | Adam Herczeg |
| — | Manchester City – Sunderland | 5-3 | 2,9 - 2,3 | Robert Jones |
Bundesliga
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | Bayer Leverkusen – RB Leipzig | 2-0 | 2,4 - 1,1 | Robert Schröder |
| — | SC Paderborn – Hoffenheim | 3-1 | 1,2 - 2,2 | Daniel Schlager |
| — | Schalke 04 – SV Elversberg | 0-0 | 1,7 - 0,9 | Robin Braun |
Serie A
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | AC Milan – Lecce | 3-0 | 1,3 - 0,3 | Federico La Penna |
| — | Fiorentina – Napoli | 1-1 | 1,1 - 1,5 | Daniele Doveri |
| — | Frosinone – Como | 2-0 | 2,8 - 1,9 | Daniele Chiffi |
| — | Juventus – Atalanta | 2-0 | 1,5 - 0,8 | Luca Zufferli |
| — | Parma – Genoa | 2-1 | 0,7 - 1,0 | Maurizio Mariani |
Ligue 1
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | Auxerre – Brest | 2-1 | 0,8 - 0,6 | Guillaume Paradis |
| — | Marseille – Paris Saint-Germain | 1-2 | 1,3 - 3,3 | Francois Letexier |
| — | Nice – Lille | 2-1 | 1,3 - 2,1 | Willy Delajod |
Eredivisie
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | AZ Alkmaar – Telstar | 1-0 | 2,3 - 0,2 | Sander Van Der Eijk |
| — | Twente – PSV | 3-2 | 2,4 - 0,7 | Serdar Gözübüyük |
| — | Feyenoord – Utrecht | 5-0 | 3,0 - 0,8 | Joey Kooij |
| — | NEC Nijmegen – Go Ahead Eagles | 1-1 | 1,2 - 1,7 | Martijn Vos |
Liga Portugal
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | Estoril – Casa Pia | 1-2 | 1,1 - 0,5 | Pedro Ramalho |
| — | Estrela – Académico de Viseu | 0-2 | 1,1 - 1,7 | Andre Narciso |
| — | Porto – Benfica | 3-1 | 1,8 - 1,0 | Miguel Nogueira |
| — | Santa Clara – Braga | 0-0 | 1,0 - 0,8 | Fabio Verissimo |
| — | Vitória de Guimaraes – Moreirense | 1-1 | 1,0 - 0,5 | Sérgio Guelho |
Süper Lig
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | Amed SFK – Besiktas | 3-2 | — | Ali Sansalan |
| — | Erzurum BB – Samsunspor | 1-0 | — | Abdullah Taskinsoy |
| — | Fenerbahçe – Eyupspor | 8-0 | — | Kadir Saglam |
| — | Goztepe – Caykur Rizespor | 2-2 | — | Oguzhan Çakir |
Liga de Bélgica
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | Antwerp – Union St.-Gilloise | 0-2 | — | Jan Boterberg |
| — | Club Brujas – Racing Genk | 3-0 | — | Lawrence Visser |
| — | KV Kortrijk – Waasland-Beveren | 1-0 | — | Yosuke Araki |
| — | Sint-Truidense – KVC Westerlo | 0-2 | — | Massimiliano Ledda |
Premiership escocesa
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | Celtic – Rangers | 0-1 | — | John Beaton |
MLS
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | Colorado Rapids – Seattle Sounders | 3-3 | 2,2 - 0,9 | Elijio Arreguin |
| — | Dallas – Austin | 0-0 | 1,4 - 0,3 | Allen Chapman |
| — | Houston Dynamo – Cincinnati | 2-2 | 1,4 - 3,5 | Jair Marrufo |
| — | Inter Miami – San Diego | 2-2 | 1,9 - 1,0 | Rosendo Mendoza |
| — | Minnesota United – LA Galaxy | 2-3 | 1,9 - 1,8 | Sergii Demianchuk |
| — | Nashville – Chicago Fire | 3-0 | 2,3 - 0,8 | Lorenzo Hernandez |
| — | Portland Timbers – Atlanta United | 0-1 | 1,9 - 0,9 | Ismail Elfath |
| — | Real Salt Lake – Vancouver Whitecaps | 0-3 | 1,2 - 1,5 | Guido Gonzales Jr. |
| — | Sporting Kansas City – Philadelphia Union | 3-4 | 1,5 - 0,7 | Ekaterina Koroleva |
| — | St. Louis CITY – Toronto | 3-1 | 2,0 - 1,1 | Lukasz Szpala |
Liga MX
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | América – Guadalajara | 2-2 | 1,3 - 0,6 | Víctor Alfonso Cáceres Hernández |
| — | Monterrey – Cruz Azul | 1-0 | 1,4 - 1,0 | Jesús Rafael López Valle |
Brasileirão
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | Athletico Paranaense – Bahia | 2-1 | 0,8 - 0,5 | Daronco, Anderson |
| — | Corinthians – Fluminense | 1-3 | 2,5 - 2,0 | Ramon Abatti Abel |
| — | Flamengo – Red Bull Bragantino | 2-1 | 1,9 - 0,9 | Rodrigo Jose Pereira De Lima |
| — | Grêmio – Palmeiras | 0-0 | 0,7 - 2,2 | Paulo Cezar Zanovelli Da Silva |
| — | São Paulo – Internacional | 1-0 | 1,3 - 0,6 | Bruno Arleu de Araujo |
| — | Vitória – Cruzeiro | 1-3 | 1,3 - 1,7 | Matheus Delgado Candançan |
Liga Profesional Argentina
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | Belgrano (Córdoba) – Estudiantes de Río Cuarto | 2-1 | 1,8 - 1,7 | Andrés Merlos |
| — | Instituto (Córdoba) – Talleres (Córdoba) | 3-1 | 1,6 - 0,6 | Dario Herrera |
| — | Platense – Newell's Old Boys | 0-1 | 0,3 - 1,0 | Sebastián Martínez |
| — | Rosario Central – Argentinos Juniors | 1-0 | 0,9 - 0,7 | Pablo Dovalo |
| — | San Lorenzo – Boca Juniors | 0-2 | 0,3 - 1,7 | Nazareno Arasa |
Liga F
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | Eibar Femenino – Athletic Club Femenino | 1-0 | — | — |
| — | Granada Femenino – Deportivo Femenino | 0-3 | — | Elisabeth Calvo Valentín |
| — | Tenerife Femenino – Sevilla Femenino | 1-3 | — | María Gloria Planes Terol |
Women's Super League
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | Brighton & Hove Albion Femenino – Aston Villa Femenino | 1-1 | 3,4 - 0,2 | Adewunmi Soneye |
| — | Crystal Palace Femenino – Tottenham Hotspur Femenino | 0-7 | 0,2 - 5,1 | Sophie Dennington |
| — | West Ham United Femenino – Everton Femenino | 0-1 | 0,6 - 0,8 | Phoebe Cross |
Vrouwen Eredivisie
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | ADO Den Haag Femenino – Heerenveen Femenino | 2-2 | — | Nick Lammers |
| — | PEC Zwolle Femenino – De Graafschap Femenino | 2-3 | — | — |
NWSL
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | Bay – Racing Louisville | 2-0 | 2,1 - 0,5 | Amin Hadzic |
| — | Boston Legacy – Houston Dash | 1-2 | 1,5 - 1,2 | Brad Jensen |
| — | Chicago Stars – Washington Spirit | 0-3 | 1,0 - 2,3 | Brandon Stevis |
| — | Denver Summit – Seattle Reign | 2-1 | 1,4 - 0,7 | Danielle Chesky |
| — | Utah Royals – Angel City | 0-3 | 0,5 - 3,2 | Matthew Corrigan |
Frauen-Bundesliga
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Hamburger SV Femenino – 1. FC Nürnberg Femenino | 5-1 | — | — |
| 16:00 | SC Freiburg Femenino – Bayer Leverkusen Femenino | 1-2 | — | — |
| 16:00 | Union Berlin Femenino – RB Leipzig Femenino | 3-2 | — | — |
Amistosos internacionales femeninos
| Hora | Partido | Resultado / 1X2 | xG | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| — | Fiji Femenino – Vanuatu Femenino | 0-1 | — | — |
| — | Nueva Caledonia Femenino – Papúa Nueva Guinea Femenino | 1-4 | — | — |
xG del modelo xG Balonario (cada remate según zona, parte del cuerpo, jugada y pase).
← sábado 19 de septiembre de 2026 · Partidos de hoy · lunes 21 de septiembre de 2026 →