Balonario › Matches today › Sunday 20 September 2026
Football on Sunday 20 September 2026
Sunday 20 September 2026: 79 matches in 20 competitions covered by Balonario. Madrid time. Click a match for stats, line-ups and referee.
The day in numbers
233 goals in 79 finished matches (2.95 per game): 35 home wins, 17 draws and 27 away wins. Highest-scoring match: Fenerbahçe 8-0 Eyupspor.
LaLiga
| Time | Match | Result / 1X2 | xG | Referee |
|---|---|---|---|---|
| — | Atlético Madrid – Real Madrid | 2-1 | 2.2 - 0.4 | Miguel Ángel Ortiz Arias |
| — | Deportivo – Real Betis | 1-1 | 2.0 - 0.9 | César Soto Grado |
| — | Getafe – Málaga | 1-0 | 1.5 - 0.9 | Javier Alberola Rojas |
| — | Valencia – Real Sociedad | 2-3 | 1.8 - 3.0 | José Luis Munuera Montero |
| — | Villarreal – Levante | 3-1 | 3.0 - 0.5 | Mateo Busquets Ferrer |
Premier League
| Time | Match | Result / 1X2 | xG | Referee |
|---|---|---|---|---|
| — | Bournemouth – Liverpool | 0-1 | 0.8 - 1.1 | Michael Oliver |
| — | Fulham – Manchester United | 1-1 | 1.4 - 2.0 | Peter Bankes |
| — | Leeds United – Crystal Palace | 0-0 | 1.1 - 0.7 | Adam Herczeg |
| — | Manchester City – Sunderland | 5-3 | 2.9 - 2.3 | Robert Jones |
Bundesliga
| Time | Match | Result / 1X2 | xG | Referee |
|---|---|---|---|---|
| — | Bayer Leverkusen – RB Leipzig | 2-0 | 2.4 - 1.1 | Robert Schröder |
| — | SC Paderborn – Hoffenheim | 3-1 | 1.2 - 2.2 | Daniel Schlager |
| — | Schalke 04 – SV Elversberg | 0-0 | 1.7 - 0.9 | Robin Braun |
Serie A
| Time | Match | Result / 1X2 | xG | Referee |
|---|---|---|---|---|
| — | AC Milan – Lecce | 3-0 | 1.3 - 0.3 | Federico La Penna |
| — | Fiorentina – Napoli | 1-1 | 1.1 - 1.5 | Daniele Doveri |
| — | Frosinone – Como | 2-0 | 2.8 - 1.9 | Daniele Chiffi |
| — | Juventus – Atalanta | 2-0 | 1.5 - 0.8 | Luca Zufferli |
| — | Parma – Genoa | 2-1 | 0.7 - 1.0 | Maurizio Mariani |
Ligue 1
| Time | Match | Result / 1X2 | xG | Referee |
|---|---|---|---|---|
| — | Auxerre – Brest | 2-1 | 0.8 - 0.6 | Guillaume Paradis |
| — | Marseille – Paris Saint-Germain | 1-2 | 1.3 - 3.3 | Francois Letexier |
| — | Nice – Lille | 2-1 | 1.3 - 2.1 | Willy Delajod |
Eredivisie
| Time | Match | Result / 1X2 | xG | Referee |
|---|---|---|---|---|
| — | AZ Alkmaar – Telstar | 1-0 | 2.3 - 0.2 | Sander Van Der Eijk |
| — | Twente – PSV | 3-2 | 2.4 - 0.7 | Serdar Gözübüyük |
| — | Feyenoord – Utrecht | 5-0 | 3.0 - 0.8 | Joey Kooij |
| — | NEC Nijmegen – Go Ahead Eagles | 1-1 | 1.2 - 1.7 | Martijn Vos |
Liga Portugal
| Time | Match | Result / 1X2 | xG | Referee |
|---|---|---|---|---|
| — | Estoril – Casa Pia | 1-2 | 1.1 - 0.5 | Pedro Ramalho |
| — | Estrela – Académico de Viseu | 0-2 | 1.1 - 1.7 | Andre Narciso |
| — | Porto – Benfica | 3-1 | 1.8 - 1.0 | Miguel Nogueira |
| — | Santa Clara – Braga | 0-0 | 1.0 - 0.8 | Fabio Verissimo |
| — | Vitória de Guimaraes – Moreirense | 1-1 | 1.0 - 0.5 | Sérgio Guelho |
Süper Lig
| Time | Match | Result / 1X2 | xG | Referee |
|---|---|---|---|---|
| — | Amed SFK – Besiktas | 3-2 | — | Ali Sansalan |
| — | Erzurum BB – Samsunspor | 1-0 | — | Abdullah Taskinsoy |
| — | Fenerbahçe – Eyupspor | 8-0 | — | Kadir Saglam |
| — | Goztepe – Caykur Rizespor | 2-2 | — | Oguzhan Çakir |
Belgian Pro League
| Time | Match | Result / 1X2 | xG | Referee |
|---|---|---|---|---|
| — | Antwerp – Union St.-Gilloise | 0-2 | — | Jan Boterberg |
| — | Club Brujas – Racing Genk | 3-0 | — | Lawrence Visser |
| — | KV Kortrijk – Waasland-Beveren | 1-0 | — | Yosuke Araki |
| — | Sint-Truidense – KVC Westerlo | 0-2 | — | Massimiliano Ledda |
Scottish Premiership
| Time | Match | Result / 1X2 | xG | Referee |
|---|---|---|---|---|
| — | Celtic – Rangers | 0-1 | — | John Beaton |
MLS
| Time | Match | Result / 1X2 | xG | Referee |
|---|---|---|---|---|
| — | Colorado Rapids – Seattle Sounders | 3-3 | 2.2 - 0.9 | Elijio Arreguin |
| — | Dallas – Austin | 0-0 | 1.4 - 0.3 | Allen Chapman |
| — | Houston Dynamo – Cincinnati | 2-2 | 1.4 - 3.5 | Jair Marrufo |
| — | Inter Miami – San Diego | 2-2 | 1.9 - 1.0 | Rosendo Mendoza |
| — | Minnesota United – LA Galaxy | 2-3 | 1.9 - 1.8 | Sergii Demianchuk |
| — | Nashville – Chicago Fire | 3-0 | 2.3 - 0.8 | Lorenzo Hernandez |
| — | Portland Timbers – Atlanta United | 0-1 | 1.9 - 0.9 | Ismail Elfath |
| — | Real Salt Lake – Vancouver Whitecaps | 0-3 | 1.2 - 1.5 | Guido Gonzales Jr. |
| — | Sporting Kansas City – Philadelphia Union | 3-4 | 1.5 - 0.7 | Ekaterina Koroleva |
| — | St. Louis CITY – Toronto | 3-1 | 2.0 - 1.1 | Lukasz Szpala |
Liga MX
| Time | Match | Result / 1X2 | xG | Referee |
|---|---|---|---|---|
| — | América – Guadalajara | 2-2 | 1.3 - 0.6 | Víctor Alfonso Cáceres Hernández |
| — | Monterrey – Cruz Azul | 1-0 | 1.4 - 1.0 | Jesús Rafael López Valle |
Brasileirão
| Time | Match | Result / 1X2 | xG | Referee |
|---|---|---|---|---|
| — | Athletico Paranaense – Bahia | 2-1 | 0.8 - 0.5 | Daronco, Anderson |
| — | Corinthians – Fluminense | 1-3 | 2.5 - 2.0 | Ramon Abatti Abel |
| — | Flamengo – Red Bull Bragantino | 2-1 | 1.9 - 0.9 | Rodrigo Jose Pereira De Lima |
| — | Grêmio – Palmeiras | 0-0 | 0.7 - 2.2 | Paulo Cezar Zanovelli Da Silva |
| — | São Paulo – Internacional | 1-0 | 1.3 - 0.6 | Bruno Arleu de Araujo |
| — | Vitória – Cruzeiro | 1-3 | 1.3 - 1.7 | Matheus Delgado Candançan |
Argentine Primera División
| Time | Match | Result / 1X2 | xG | Referee |
|---|---|---|---|---|
| — | Belgrano (Córdoba) – Estudiantes de Río Cuarto | 2-1 | 1.8 - 1.7 | Andrés Merlos |
| — | Instituto (Córdoba) – Talleres (Córdoba) | 3-1 | 1.6 - 0.6 | Dario Herrera |
| — | Platense – Newell's Old Boys | 0-1 | 0.3 - 1.0 | Sebastián Martínez |
| — | Rosario Central – Argentinos Juniors | 1-0 | 0.9 - 0.7 | Pablo Dovalo |
| — | San Lorenzo – Boca Juniors | 0-2 | 0.3 - 1.7 | Nazareno Arasa |
Liga F
| Time | Match | Result / 1X2 | xG | Referee |
|---|---|---|---|---|
| — | Eibar Women – Athletic Club Women | 1-0 | — | — |
| — | Granada Women – Deportivo Women | 0-3 | — | Elisabeth Calvo Valentín |
| — | Tenerife Women – Sevilla Women | 1-3 | — | María Gloria Planes Terol |
Women's Super League
| Time | Match | Result / 1X2 | xG | Referee |
|---|---|---|---|---|
| — | Brighton & Hove Albion Women – Aston Villa Women | 1-1 | 3.4 - 0.2 | Adewunmi Soneye |
| — | Crystal Palace Women – Tottenham Hotspur Women | 0-7 | 0.2 - 5.1 | Sophie Dennington |
| — | West Ham United Women – Everton Women | 0-1 | 0.6 - 0.8 | Phoebe Cross |
Vrouwen Eredivisie
| Time | Match | Result / 1X2 | xG | Referee |
|---|---|---|---|---|
| — | ADO Den Haag Women – Heerenveen Women | 2-2 | — | Nick Lammers |
| — | PEC Zwolle Women – De Graafschap Women | 2-3 | — | — |
NWSL
| Time | Match | Result / 1X2 | xG | Referee |
|---|---|---|---|---|
| — | Bay – Racing Louisville | 2-0 | 2.1 - 0.5 | Amin Hadzic |
| — | Boston Legacy – Houston Dash | 1-2 | 1.5 - 1.2 | Brad Jensen |
| — | Chicago Stars – Washington Spirit | 0-3 | 1.0 - 2.3 | Brandon Stevis |
| — | Denver Summit – Seattle Reign | 2-1 | 1.4 - 0.7 | Danielle Chesky |
| — | Utah Royals – Angel City | 0-3 | 0.5 - 3.2 | Matthew Corrigan |
Frauen-Bundesliga
| Time | Match | Result / 1X2 | xG | Referee |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Hamburger SV Women – 1. FC Nürnberg Women | 5-1 | — | — |
| 16:00 | SC Freiburg Women – Bayer Leverkusen Women | 1-2 | — | — |
| 16:00 | Union Berlin Women – RB Leipzig Women | 3-2 | — | — |
Women's international friendlies
| Time | Match | Result / 1X2 | xG | Referee |
|---|---|---|---|---|
| — | Fiji Women – Vanuatu Women | 0-1 | — | — |
| — | New Caledonia Women – Papua New Guinea Women | 1-4 | — | — |
xG from the Balonario xG model (every shot by zone, body part, situation and pass).
← Saturday 19 September 2026 · Matches today · Monday 21 September 2026 →