Balonario › Competitions › Clasificación Mundial femenino · UEFA
Clasificación Mundial femenino · UEFA 2026/27
Standings, results, upcoming fixtures with predictions, top scorers and referees. Updated Tuesday 6 October 2026.
Standings
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungría Women | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 16 |
| 2 | Alemania Women | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | 16 |
| 3 | Suiza Women | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
| 4 | España Women | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:3 | 15 |
| 5 | Kosovo Women | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:3 | 15 |
| 6 | Croacia Women | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:1 | 15 |
| 7 | Portugal Women | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 15 |
| 8 | Finlandia Women | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | 15 |
| 9 | Inglaterra Women | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 15 |
| 10 | Escocia Women | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:2 | 14 |
| 11 | Bélgica Women | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:1 | 14 |
| 12 | Gales Women | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | 14 |
| 13 | Dinamarca Women | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 14 |
| 14 | Francia Women | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 15 | Türkiye Women | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 16 | Grecia Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 12 |
| 17 | Azerbaiyán Women | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 |
| 18 | Noruega Women | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 12 |
| 19 | Bosnia y Herzegovina Women | 6 | 3 | 2 | 1 | 23:5 | 11 |
| 20 | Chequia Women | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:8 | 11 |
| 21 | Lituania Women | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 |
| 22 | Estonia Women | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
| 23 | Países Bajos Women | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 |
| 24 | Rumania Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | 10 |
| 25 | Bielorrusia Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | 9 |
| 26 | Italia Women | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:4 | 9 |
| 27 | Irlanda Women | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 |
| 28 | Suecia Women | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
| 29 | Kazajistán Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
| 30 | Albania Women | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | 7 |
| 31 | Irlanda del Norte Women | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | 6 |
| 32 | Bulgaria Women | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:11 | 6 |
| 33 | Islas Feroe Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 |
| 34 | Eslovaquia Women | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:17 | 6 |
| 35 | Islandia Women | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 |
| 36 | Israel Women | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:20 | 6 |
Upcoming fixtures
- Kazajistán Women vs Irlanda Women · 9/10/2026 · 1 51 % · X 25 % · 2 24 %
- Finlandia Women vs Serbia Women · 9/10/2026 · 1 84 % · X 11 % · 2 6 %
- Eslovaquia Women vs Ucrania Women · 9/10/2026 · 1 64 % · X 18 % · 2 18 %
- Kosovo Women vs Austria Women · 9/10/2026 · 1 80 % · X 13 % · 2 7 %
- Türkiye Women vs Eslovenia Women · 9/10/2026 · 1 76 % · X 15 % · 2 9 %
- Lituania Women vs Suecia Women · 9/10/2026 · 1 56 % · X 25 % · 2 19 %
- Bielorrusia Women vs Italia Women · 9/10/2026 · 1 49 % · X 25 % · 2 26 %
- Grecia Women vs Inglaterra Women · 9/10/2026 · 1 45 % · X 23 % · 2 32 %
- Israel Women vs Suiza Women · 9/10/2026 · 1 14 % · X 15 % · 2 71 %
- Croacia Women vs Islandia Women · 9/10/2026 · 1 82 % · X 13 % · 2 5 %
- Chequia Women vs Escocia Women · 9/10/2026 · 1 27 % · X 20 % · 2 53 %
- Rumania Women vs Noruega Women · 9/10/2026 · 1 60 % · X 22 % · 2 18 %
Latest results
- Suecia Women 2-2 Italia Women · 9/6/2026
- Serbia Women 1-4 Dinamarca Women · 9/6/2026
- Países Bajos Women 3-1 Polonia Women · 9/6/2026
- Noruega Women 2-1 Austria Women · 9/6/2026
- Malta Women 0-3 Türkiye Women · 9/6/2026
- Macedonia del Norte Women 1-3 Azerbaiyán Women · 9/6/2026
- Luxemburgo Women 0-7 Bélgica Women · 9/6/2026
- Lituania Women 2-0 Liechtenstein Women · 9/6/2026
- Letonia Women 1-2 Eslovaquia Women · 9/6/2026
- Israel Women 1-5 Escocia Women · 9/6/2026
- Islandia Women 1-6 España Women · 9/6/2026
- Irlanda del Norte Women 1-2 Suiza Women · 9/6/2026
Referees
| Referee | Matches | Yellows/g | Reds |
|---|---|---|---|
| Hristiana Guteva | 3 | 4.33 | 0 |
| Rasa Grigone | 3 | 3.67 | 0 |
| Desiree Grundbacher | 3 | 3.0 | 1 |
| Kirsty Dowle | 3 | 2.33 | 0 |
| Emanuela Rusta | 3 | 1.33 | 0 |
| Fabienne Michel | 3 | 1.33 | 0 |
| Charlotte Carpenter | 2 | 6.0 | 0 |
| Iuliana Elena Demetrescu | 2 | 4.5 | 1 |
| Olatz Rivera Olmedo | 2 | 4.5 | 0 |
| Jelena Medjedovic | 2 | 3.5 | 0 |
| Aleksandra Cesen | 2 | 3.5 | 0 |
| Katalin Kulcsár | 2 | 2.5 | 1 |
Open Clasificación Mundial femenino · UEFA on BalonarioTop scorersClasificación Mundial femenino · UEFA referees