Balonario › Top scorers › Clasificación Mundial femenino · UEFA › Top scorers
Clasificación Mundial femenino · UEFA top scorers 2026/27
Top scorers and assist providers in the Clasificación Mundial femenino · UEFA 2026/27 season, with minutes per goal, shots and Balonario xG. Updated Tuesday 6 October 2026.
Top scorer: Caroline Weir (Escocia Women), 10 goals in 6 matches and 4 assists. Top assist provider: Emina Ekic (Bosnia y Herzegovina Women), 7.
Top scorers
| # | Player | Team | P | Mins | Goals | Ast. | Mins/goal | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Weir | Escocia Women | 6 | 524 | 10 | 4 | 52 | 32 |
| 2 | Tessa Wullaert | Bélgica Women | 6 | 540 | 8 | 5 | 68 | 16 |
| 3 | Kika Nazareth | Portugal Women | 6 | 487 | 6 | 3 | 81 | 17 |
| 4 | Vital Katz | Israel Women | 5 | 349 | 6 | 2 | 58 | 4 |
| 5 | Hannah Cain | Gales Women | 6 | 451 | 6 | 1 | 75 | 16 |
| 6 | Rimante Jonusaite | Lituania Women | 6 | 534 | 6 | 0 | 89 | 0 |
| 7 | Erëleta Memeti | Kosovo Women | 6 | 538 | 5 | 4 | 108 | 0 |
| 8 | Edna Imade | España Women | 6 | 406 | 5 | 0 | 81 | 25 |
| 9 | Milena Nikolic | Bosnia y Herzegovina Women | 6 | 443 | 5 | 0 | 89 | 0 |
| 10 | Hannah Eurlings | Bélgica Women | 6 | 414 | 4 | 4 | 104 | 10 |
| 11 | Michaela Khyrova | Chequia Women | 6 | 487 | 4 | 4 | 122 | 2 |
| 12 | Kathleen Mcgovern | Escocia Women | 6 | 416 | 4 | 3 | 104 | 31 |
| 13 | Vicky López | España Women | 6 | 438 | 4 | 3 | 110 | 25 |
| 14 | Carolina Santiago | Portugal Women | 6 | 265 | 4 | 1 | 66 | 11 |
| 15 | Melvine Malard | Francia Women | 6 | 343 | 4 | 1 | 86 | 16 |
| 16 | Diana Csányi | Hungría Women | 6 | 389 | 4 | 1 | 97 | 7 |
| 17 | Pernille Harder | Dinamarca Women | 6 | 420 | 4 | 1 | 105 | 9 |
| 18 | Georgia Stanway | Inglaterra Women | 6 | 515 | 4 | 1 | 129 | 15 |
| 19 | Jenna Clark | Escocia Women | 6 | 526 | 4 | 1 | 132 | 12 |
| 20 | Sevinj Jafarzade | Azerbaiyán Women | 6 | 540 | 4 | 1 | 135 | 0 |
| 21 | Clàudia Pina | España Women | 5 | 269 | 4 | 0 | 67 | 16 |
| 22 | Aurélie Csillag | Suiza Women | 5 | 351 | 4 | 0 | 88 | 9 |
| 23 | Klára Cahynová | Chequia Women | 6 | 490 | 4 | 0 | 122 | 2 |
| 24 | Janja Canjevac | Croacia Women | 6 | 534 | 4 | 0 | 134 | 0 |
| 25 | Blerta Smaili | Kosovo Women | 6 | 540 | 4 | 0 | 135 | 0 |
| 26 | Megi Doçi | Albania Women | 6 | 540 | 4 | 0 | 135 | 4 |
| 27 | Emina Ekic | Bosnia y Herzegovina Women | 6 | 534 | 3 | 7 | 178 | 0 |
| 28 | Vivien Endemann | Alemania Women | 6 | 399 | 3 | 4 | 133 | 14 |
| 29 | Ana Capeta | Portugal Women | 6 | 329 | 3 | 2 | 110 | 19 |
| 30 | Vlada Kubassova | Estonia Women | 5 | 354 | 3 | 2 | 118 | 0 |
Top assists
| # | Player | Team | P | Assists | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emina Ekic | Bosnia y Herzegovina Women | 6 | 7 | 3 |
| 2 | Tessa Wullaert | Bélgica Women | 6 | 5 | 8 |
| 3 | Caroline Weir | Escocia Women | 6 | 4 | 10 |
| 4 | Erëleta Memeti | Kosovo Women | 6 | 4 | 5 |
| 5 | Hannah Eurlings | Bélgica Women | 6 | 4 | 4 |
| 6 | Michaela Khyrova | Chequia Women | 6 | 4 | 4 |
| 7 | Vivien Endemann | Alemania Women | 6 | 4 | 3 |
| 8 | Zsanett Kajan | Hungría Women | 6 | 4 | 2 |
| 9 | Lily Woodham | Gales Women | 6 | 4 | 1 |
| 10 | Adelina Engman | Finlandia Women | 6 | 4 | 1 |
| 11 | Erin Cuthbert | Escocia Women | 5 | 4 | 1 |
| 12 | Talia Sommer | Israel Women | 4 | 4 | 0 |
| 13 | Sofija Krajsumovic | Bosnia y Herzegovina Women | 5 | 4 | 0 |
| 14 | Kika Nazareth | Portugal Women | 6 | 3 | 6 |
| 15 | Kathleen Mcgovern | Escocia Women | 6 | 3 | 4 |
P: matches played · Mins/goal: minutes played per goal · xG: expected goals from the Balonario xG model. Ties broken by assists, then fewer minutes.
All players and their Balonario ratingClasificación Mundial femenino · UEFA: standings