xG LaLiga 2026/27
Goles esperados (xG) a favor y en contra de cada equipo en 119 partidos, calculados con el modelo xG Balonario a partir de cada remate (zona, parte del cuerpo, jugada y tipo de pase). Actualizado el miércoles 18 de noviembre de 2026.
Más xG generado por partido: Barcelona (2,68). Menos xG concedido por partido: Barcelona (0,92).
Más puntos de los que merecen sus ocasiones: Atlético Madrid (28 puntos, 19,3 xPts). Más castigado por los resultados: Villarreal (15 puntos, 23,1 xPts).
Tabla de xG y puntos esperados por equipo
| # | Equipo | PJ | xG | xGA | Dif. | Goles | xG/p | xGA/p | xPts | Pts | Pts−xPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | 32,1 | 11,0 | +21,1 | 48:13 | 2,68 | 0,92 | 27,1 | 33 | +5,9 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 24,2 | 13,3 | +10,9 | 31:10 | 2,02 | 1,11 | 22,8 | 30 | +7,2 |
| 3 | Villarreal | 12 | 23,7 | 13,6 | +10,1 | 17:15 | 1,98 | 1,13 | 23,1 | 15 | -8,1 |
| 4 | Real Betis | 12 | 22,3 | 16,2 | +6,1 | 20:15 | 1,86 | 1,35 | 20,1 | 26 | +5,9 |
| 5 | Athletic Club | 11 | 17,5 | 12,5 | +5,0 | 15:11 | 1,59 | 1,14 | 18,9 | 16 | -2,9 |
| 6 | Atlético Madrid | 12 | 19,0 | 14,3 | +4,7 | 23:10 | 1,58 | 1,19 | 19,3 | 28 | +8,7 |
| 7 | Alavés | 12 | 15,0 | 13,7 | +1,3 | 15:17 | 1,25 | 1,14 | 17,2 | 13 | -4,2 |
| 8 | Sevilla | 12 | 13,8 | 14,5 | -0,8 | 17:19 | 1,15 | 1,21 | 16,6 | 18 | +1,4 |
| 9 | Deportivo | 12 | 13,5 | 14,4 | -0,9 | 15:14 | 1,12 | 1,20 | 15,2 | 15 | -0,2 |
| 10 | Osasuna | 12 | 16,0 | 17,1 | -1,1 | 12:23 | 1,33 | 1,43 | 15,5 | 12 | -3,5 |
| 11 | Celta Vigo | 12 | 12,7 | 15,4 | -2,7 | 10:10 | 1,06 | 1,29 | 14,8 | 13 | -1,8 |
| 12 | Espanyol | 12 | 13,1 | 16,0 | -2,9 | 13:14 | 1,09 | 1,34 | 15,3 | 12 | -3,3 |
| 13 | Rayo Vallecano | 11 | 15,9 | 18,9 | -2,9 | 15:21 | 1,45 | 1,71 | 13,9 | 12 | -1,9 |
| 14 | Real Sociedad | 12 | 17,3 | 20,8 | -3,5 | 21:20 | 1,44 | 1,73 | 14,8 | 22 | +7,2 |
| 15 | Elche | 12 | 14,8 | 19,9 | -5,0 | 14:20 | 1,23 | 1,65 | 14,3 | 10 | -4,3 |
| 16 | Valencia | 12 | 12,1 | 19,1 | -7,0 | 8:20 | 1,01 | 1,59 | 12,5 | 9 | -3,5 |
| 17 | Getafe | 12 | 10,4 | 17,8 | -7,4 | 8:18 | 0,87 | 1,48 | 12,0 | 12 | +0,0 |
| 18 | Levante | 12 | 13,4 | 20,9 | -7,5 | 16:21 | 1,12 | 1,74 | 12,4 | 11 | -1,4 |
| 19 | Málaga | 12 | 11,4 | 19,8 | -8,4 | 9:23 | 0,95 | 1,65 | 11,5 | 5 | -6,5 |
| 20 | Racing Santander | 12 | 16,5 | 25,6 | -9,0 | 17:30 | 1,38 | 2,13 | 13,2 | 14 | +0,8 |
xG: goles esperados a favor · xGA: goles esperados en contra · xPts: puntos esperados, la media de puntos que habría sacado cada equipo con las ocasiones (xG) de los dos equipos en cada partido · Pts: puntos reales en esos mismos partidos · ordenado por diferencia de xG por partido.
Máximos jugadores por xG
| Jugador | Equipo | Remates | xG | npxG | xA | Ocasiones creadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | Real Madrid | 59 | 9,81 | 6,92 | 2,01 | 20 |
| Raphinha | Barcelona | 36 | 7,99 | 5,11 | 2,84 | 17 |
| Ante Budimir | Osasuna | 31 | 7,13 | 3,29 | 0,21 | 3 |
| Lamine Yamal | Barcelona | 62 | 6,44 | 5,48 | 5,81 | 38 |
| Roberto Fernández | Espanyol | 25 | 4,94 | 4,94 | 0,68 | 5 |
| Yassir Zabiri | Racing Santander | 29 | 4,77 | 4,77 | 0,27 | 4 |
| Orri Óskarsson | Real Sociedad | 22 | 4,41 | 4,41 | 0,31 | 4 |
| Georges Mikautadze | Villarreal | 25 | 3,81 | 2,85 | 1,63 | 14 |
| Roger Brugué | Levante | 24 | 3,59 | 3,59 | 0,33 | 3 |
| Álex Berenguer | Athletic Club | 19 | 3,48 | 1,56 | 2,23 | 18 |
| Ayoze Pérez | Villarreal | 19 | 3,44 | 3,44 | 1,74 | 15 |
| Fer Niño | Elche | 20 | 3,37 | 2,40 | 0,64 | 3 |
| Anthony Gordon | Barcelona | 23 | 3,35 | 3,35 | 1,51 | 15 |
| Gerard Moreno | Villarreal | 11 | 3,28 | 2,32 | 0,91 | 12 |
| Iñaki Williams | Athletic Club | 23 | 3,23 | 3,23 | 1,04 | 6 |
| Sergio Camello | Rayo Vallecano | 25 | 3,16 | 3,16 | 1,70 | 9 |
| Isco | Real Betis | 21 | 3,11 | 2,15 | 1,71 | 24 |
| Karim Adeyemi | Barcelona | 17 | 3,09 | 3,09 | 1,27 | 11 |
| Arda Güler | Real Madrid | 24 | 2,97 | 2,97 | 5,32 | 40 |
| Bil Nsongo | Deportivo | 29 | 2,94 | 2,94 | 0,15 | 4 |
npxG: xG sin penaltis · xA: asistencias esperadas (xG de los remates que salen de sus pases).