Balonario › Goleadores › MLS › Goleadores
Goleadores MLS 2026/27
Clasificación de máximos goleadores y asistentes de MLS en la temporada 2026/27, con minutos por gol, remates y xG Balonario. Actualizado el lunes 5 de octubre de 2026.
Máximo goleador: Lionel Messi (Inter Miami), 21 goles en 24 partidos y 11 asistencias. Máximo asistente: Lionel Messi (Inter Miami), 11.
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min | Goles | Asist. | Min/gol | Remates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Inter Miami | 24 | 2090 | 21 | 11 | 100 | 149 |
| 2 | Petar Musa | Dallas | 23 | 1710 | 18 | 5 | 95 | 78 |
| 3 | Brian White | Vancouver Whitecaps | 24 | 1996 | 17 | 2 | 117 | 83 |
| 4 | Milan Iloski | Philadelphia Union | 27 | 2186 | 16 | 2 | 137 | 102 |
| 5 | Sam Surridge | Nashville | 21 | 1629 | 16 | 1 | 102 | 54 |
| 6 | Prince Owusu | Montréal | 25 | 2035 | 15 | 6 | 136 | 66 |
| 7 | Nicolás Fernández | New York City | 26 | 2316 | 15 | 4 | 154 | 67 |
| 8 | Preston Judd | San Jose Earthquakes | 25 | 1769 | 15 | 3 | 118 | 72 |
| 9 | Guilherme Augusto | Houston Dynamo | 26 | 2218 | 14 | 6 | 158 | 76 |
| 10 | Denis Bouanga | LAFC | 26 | 2202 | 14 | 5 | 157 | 79 |
| 11 | Kévin Denkey | Cincinnati | 24 | 1929 | 14 | 3 | 138 | 60 |
| 12 | Kelvin Yeboah | Minnesota United | 26 | 1932 | 14 | 2 | 138 | 62 |
| 13 | Tai Baribo | D.C. United | 20 | 1632 | 14 | 0 | 117 | 45 |
| 14 | Evander | Cincinnati | 24 | 1964 | 13 | 10 | 151 | 84 |
| 15 | Hany Mukhtar | Nashville | 27 | 2244 | 13 | 6 | 173 | 83 |
| 16 | Luis Suárez | Inter Miami | 23 | 1671 | 13 | 3 | 129 | 45 |
| 17 | Martín Ojeda | Orlando City | 21 | 1683 | 13 | 1 | 129 | 65 |
| 18 | Hugo Cuypers | Chicago Fire | 11 | 990 | 13 | 0 | 76 | 40 |
| 19 | Pep Biel | Charlotte | 27 | 2377 | 12 | 7 | 198 | 57 |
| 20 | Carles Gil | New England Revolution | 27 | 2416 | 12 | 4 | 201 | 57 |
| 21 | Marcus Ingvartsen | San Diego | 23 | 1694 | 12 | 3 | 141 | 55 |
| 22 | Anders Dreyer | San Diego | 26 | 2274 | 11 | 11 | 207 | 81 |
| 23 | Sergi Solans | Real Salt Lake | 25 | 1768 | 11 | 3 | 161 | 56 |
| 24 | Rafael Navarro | Colorado Rapids | 22 | 1974 | 10 | 3 | 197 | 67 |
| 25 | Julian Hall | Red Bull New York | 26 | 2198 | 10 | 3 | 220 | 51 |
| 26 | Thomas Müller | Vancouver Whitecaps | 22 | 1634 | 9 | 6 | 182 | 42 |
| 27 | Simon Becher | St. Louis CITY | 27 | 2002 | 9 | 4 | 222 | 66 |
| 28 | Logan Farrington | Dallas | 26 | 1378 | 9 | 3 | 153 | 46 |
| 29 | Christian Ramírez | Austin | 23 | 1118 | 9 | 2 | 124 | 26 |
| 30 | Kevin Kelsy | Portland Timbers | 20 | 1244 | 9 | 2 | 138 | 44 |
Máximos asistentes
| # | Jugador | Equipo | PJ | Asist. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Inter Miami | 24 | 11 | 21 |
| 2 | Anders Dreyer | San Diego | 26 | 11 | 11 |
| 3 | Cristian Espinoza | Nashville | 23 | 11 | 4 |
| 4 | Albert Rusnák | Seattle Sounders | 26 | 11 | 4 |
| 5 | Evander | Cincinnati | 24 | 10 | 13 |
| 6 | Son Heung-Min | LAFC | 25 | 10 | 6 |
| 7 | Joaquín Pereyra | Minnesota United | 26 | 10 | 3 |
| 8 | Agustin Ojeda | New York City | 27 | 9 | 5 |
| 9 | Joaquín Valiente | Dallas | 25 | 9 | 2 |
| 10 | Justin Ellis | Orlando City | 19 | 9 | 1 |
| 11 | Philip Zinckernagel | Chicago Fire | 25 | 8 | 5 |
| 12 | Rodrigo De Paul | Inter Miami | 22 | 8 | 4 |
| 13 | Telasco Segovia | Inter Miami | 23 | 8 | 3 |
| 14 | Pep Biel | Charlotte | 27 | 7 | 12 |
| 15 | Marco Reus | LA Galaxy | 26 | 7 | 7 |
PJ: partidos jugados · Min/gol: minutos jugados por cada gol · xG: goles esperados según el modelo xG Balonario. Empates ordenados por asistencias y después por menos minutos.
Todos los jugadores y su Valoración BalonarioMLS: clasificación