Balonario › Goleadores › LaLiga › Goleadores
Pichichi LaLiga 2026/27
Clasificación de máximos goleadores y asistentes de LaLiga en la temporada 2026/27, con minutos por gol, remates y xG Balonario. Actualizado el lunes 5 de octubre de 2026.
Máximo goleador: Raphinha (Barcelona), 12 goles en 7 partidos y 3 asistencias. Máximo asistente: Lamine Yamal (Barcelona), 4.
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min | Goles | Asist. | Min/gol | Remates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | Barcelona | 7 | 555 | 12 | 3 | 46 | 25 |
| 2 | Lamine Yamal | Barcelona | 7 | 581 | 7 | 4 | 83 | 38 |
| 3 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 7 | 630 | 7 | 2 | 90 | 41 |
| 4 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 7 | 470 | 7 | 1 | 67 | 19 |
| 5 | Yassir Zabiri | Racing Santander | 7 | 386 | 6 | 0 | 64 | 14 |
| 6 | Roberto Fernández | Espanyol | 7 | 613 | 6 | 0 | 102 | 16 |
| 7 | Pierre-Emerick Aubameyang | Deportivo | 7 | 560 | 5 | 2 | 112 | 17 |
| 8 | Fer Niño | Elche | 7 | 470 | 5 | 0 | 94 | 11 |
| 9 | Ante Budimir | Osasuna | 7 | 502 | 5 | 0 | 100 | 18 |
| 10 | Fermín López | Barcelona | 6 | 447 | 4 | 2 | 112 | 11 |
| 11 | Álex Baena | Atlético Madrid | 7 | 455 | 4 | 1 | 114 | 15 |
| 12 | Lucas Boyé | Alavés | 6 | 484 | 4 | 0 | 121 | 16 |
| 13 | Mariano Díaz | Alavés | 7 | 323 | 3 | 3 | 108 | 9 |
| 14 | Jude Bellingham | Real Madrid | 7 | 529 | 3 | 2 | 176 | 16 |
| 15 | Jonathan David | Atlético Madrid | 3 | 160 | 3 | 1 | 53 | 10 |
| 16 | Roger Brugué | Levante | 5 | 444 | 3 | 0 | 148 | 13 |
| 17 | Pape Gueye | Villarreal | 7 | 526 | 3 | 0 | 175 | 6 |
| 18 | Luka Sucic | Real Sociedad | 7 | 551 | 3 | 0 | 184 | 15 |
| 19 | Alberto Moleiro | Villarreal | 7 | 411 | 2 | 3 | 206 | 10 |
| 20 | Karim Adeyemi | Barcelona | 7 | 242 | 2 | 2 | 121 | 16 |
| 21 | Giuliano Simeone | Atlético Madrid | 7 | 474 | 2 | 2 | 237 | 9 |
| 22 | Álvaro García | Rayo Vallecano | 7 | 530 | 2 | 2 | 265 | 11 |
| 23 | Georges Mikautadze | Villarreal | 7 | 419 | 2 | 1 | 210 | 19 |
| 24 | Cucho Hernández | Real Betis | 7 | 444 | 2 | 1 | 222 | 12 |
| 25 | Lee Kang-In | Atlético Madrid | 7 | 469 | 2 | 1 | 234 | 20 |
| 26 | Alejandro Grimaldo | Atlético Madrid | 6 | 535 | 2 | 1 | 268 | 10 |
| 27 | Carlos Espí | Real Madrid | 4 | 25 | 2 | 0 | 12 | 4 |
| 28 | Pablo Durán | Celta Vigo | 5 | 246 | 2 | 0 | 123 | 5 |
| 29 | Gerard Moreno | Villarreal | 6 | 295 | 2 | 0 | 148 | 8 |
| 30 | Rodrigo Riquelme | Real Betis | 7 | 308 | 2 | 0 | 154 | 7 |
Máximos asistentes
| # | Jugador | Equipo | PJ | Asist. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | Barcelona | 7 | 4 | 7 |
| 2 | Anthony Gordon | Barcelona | 6 | 4 | 0 |
| 3 | Javi Hernandez | Espanyol | 7 | 4 | 0 |
| 4 | Raphinha | Barcelona | 7 | 3 | 12 |
| 5 | Mariano Díaz | Alavés | 7 | 3 | 3 |
| 6 | Alberto Moleiro | Villarreal | 7 | 3 | 2 |
| 7 | Job Ochieng | Real Sociedad | 4 | 3 | 1 |
| 8 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 7 | 3 | 1 |
| 9 | Dani Olmo | Barcelona | 7 | 3 | 0 |
| 10 | José Antonio Morente | Elche | 7 | 3 | 0 |
| 11 | Ángel Pérez | Alavés | 7 | 3 | 0 |
| 12 | Unai López | Rayo Vallecano | 7 | 3 | 0 |
| 13 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 7 | 2 | 7 |
| 14 | Pierre-Emerick Aubameyang | Deportivo | 7 | 2 | 5 |
| 15 | Fermín López | Barcelona | 6 | 2 | 4 |
PJ: partidos jugados · Min/gol: minutos jugados por cada gol · xG: goles esperados según el modelo xG Balonario. Empates ordenados por asistencias y después por menos minutos.
Todos los jugadores y su Valoración BalonarioLaLiga: clasificación