Balonario › Top scorers › Women's World Cup qualifying (UEFA) › Top scorers
Women's World Cup qualifying (UEFA) top scorers 2026/27
Top scorers and assist providers in the Women's World Cup qualifying (UEFA) 2026/27 season, with minutes per goal, shots and Balonario xG. Updated Tuesday 17 November 2026.
Top scorer: Caroline Weir (Scotland Women), 11 goals in 7 matches and 4 assists. Top assist provider: Tessa Wullaert (Belgium Women), 8.
Top scorers
| # | Player | Team | P | Mins | Goals | Ast. | Mins/goal | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Weir | Scotland Women | 7 | 614 | 11 | 4 | 56 | 38 |
| 2 | Tessa Wullaert | Belgium Women | 8 | 720 | 8 | 8 | 90 | 20 |
| 3 | Hannah Cain | Wales Women | 8 | 561 | 7 | 1 | 80 | 20 |
| 4 | Erëleta Memeti | Kosovo Women | 8 | 718 | 6 | 4 | 120 | 2 |
| 5 | Kika Nazareth | Portugal Women | 6 | 487 | 6 | 3 | 81 | 17 |
| 6 | Vital Katz | Israel Women | 7 | 486 | 6 | 2 | 81 | 4 |
| 7 | Alessia Russo | England Women | 8 | 686 | 6 | 2 | 114 | 33 |
| 8 | Georgia Stanway | England Women | 8 | 695 | 6 | 1 | 116 | 24 |
| 9 | Lineth Beerensteyn | Netherlands Women | 8 | 665 | 6 | 0 | 111 | 15 |
| 10 | Rimante Jonusaite | Lithuania Women | 8 | 713 | 6 | 0 | 119 | 1 |
| 11 | Kathleen Mcgovern | Scotland Women | 8 | 545 | 5 | 4 | 109 | 35 |
| 12 | Felicia Schröder | Sweden Women | 8 | 572 | 5 | 3 | 114 | 29 |
| 13 | Carolina Santiago | Portugal Women | 8 | 335 | 5 | 1 | 67 | 17 |
| 14 | Edna Imade | Spain Women | 6 | 406 | 5 | 0 | 81 | 25 |
| 15 | Milena Nikolic | Bosnia and Herzegovina Women | 6 | 443 | 5 | 0 | 89 | 0 |
| 16 | Riola Xhemaili | Switzerland Women | 7 | 532 | 5 | 0 | 106 | 18 |
| 17 | Ewa Pajor | Poland Women | 7 | 630 | 5 | 0 | 126 | 30 |
| 18 | Klára Cahynová | Czechia Women | 8 | 662 | 5 | 0 | 132 | 5 |
| 19 | Michaela Khyrova | Czechia Women | 8 | 667 | 4 | 5 | 167 | 6 |
| 20 | Hannah Eurlings | Belgium Women | 6 | 414 | 4 | 4 | 104 | 10 |
| 21 | Vicky López | Spain Women | 6 | 438 | 4 | 3 | 110 | 25 |
| 22 | Lotta Lindström | Finland Women | 8 | 573 | 4 | 2 | 143 | 14 |
| 23 | Melvine Malard | France Women | 6 | 343 | 4 | 1 | 86 | 16 |
| 24 | Diana Csányi | Hungary Women | 6 | 389 | 4 | 1 | 97 | 7 |
| 25 | Pernille Harder | Denmark Women | 6 | 420 | 4 | 1 | 105 | 9 |
| 26 | Sevinj Jafarzade | Azerbaijan Women | 6 | 540 | 4 | 1 | 135 | 0 |
| 27 | Jenna Clark | Scotland Women | 8 | 706 | 4 | 1 | 176 | 12 |
| 28 | Clàudia Pina | Spain Women | 5 | 269 | 4 | 0 | 67 | 16 |
| 29 | Aurélie Csillag | Switzerland Women | 5 | 351 | 4 | 0 | 88 | 9 |
| 30 | Victoria Pelova | Netherlands Women | 6 | 385 | 4 | 0 | 96 | 5 |
Top assists
| # | Player | Team | P | Assists | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tessa Wullaert | Belgium Women | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Emina Ekic | Bosnia and Herzegovina Women | 6 | 7 | 3 |
| 3 | Michaela Khyrova | Czechia Women | 8 | 5 | 4 |
| 4 | Sydney Schertenleib | Switzerland Women | 7 | 5 | 2 |
| 5 | Adelina Engman | Finland Women | 8 | 5 | 1 |
| 6 | Caroline Weir | Scotland Women | 7 | 4 | 11 |
| 7 | Erëleta Memeti | Kosovo Women | 8 | 4 | 6 |
| 8 | Kathleen Mcgovern | Scotland Women | 8 | 4 | 5 |
| 9 | Hannah Eurlings | Belgium Women | 6 | 4 | 4 |
| 10 | Vivien Endemann | Germany Women | 6 | 4 | 3 |
| 11 | Talia Sommer | Israel Women | 6 | 4 | 3 |
| 12 | Zsanett Kajan | Hungary Women | 7 | 4 | 2 |
| 13 | Erin Cuthbert | Scotland Women | 7 | 4 | 1 |
| 14 | Lily Woodham | Wales Women | 8 | 4 | 1 |
| 15 | Lauren Hemp | England Women | 8 | 4 | 1 |
P: matches played · Mins/goal: minutes played per goal · xG: expected goals from the Balonario xG model. Ties broken by assists, then fewer minutes.
All players and their Balonario ratingWomen's World Cup qualifying (UEFA): standings