xG NWSL 2026/27
Goles esperados (xG) a favor y en contra de cada equipo en 216 partidos, calculados con el modelo xG Balonario a partir de cada remate (zona, parte del cuerpo, jugada y tipo de pase). Actualizado el lunes 5 de octubre de 2026.
Más xG generado por partido: North Carolina Courage (1,81). Menos xG concedido por partido: San Diego Wave (0,90).
Tabla de xG por equipo
| # | Equipo | PJ | xG | xGA | Dif. | Goles | xG/p | xGA/p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego Wave | 27 | 42,2 | 24,3 | +17,9 | 40:28 | 1,56 | 0,90 |
| 2 | Angel City | 27 | 45,1 | 30,2 | +14,9 | 45:29 | 1,67 | 1,12 |
| 3 | North Carolina Courage | 27 | 48,9 | 35,8 | +13,1 | 50:39 | 1,81 | 1,33 |
| 4 | Washington Spirit | 27 | 42,1 | 30,7 | +11,5 | 39:26 | 1,56 | 1,14 |
| 5 | Kansas City Current | 27 | 46,7 | 36,3 | +10,4 | 48:38 | 1,73 | 1,34 |
| 6 | Gotham | 27 | 36,1 | 29,2 | +6,9 | 35:21 | 1,34 | 1,08 |
| 7 | Utah Royals | 27 | 41,3 | 35,1 | +6,1 | 44:35 | 1,53 | 1,30 |
| 8 | Seattle Reign | 27 | 36,4 | 35,0 | +1,4 | 33:32 | 1,35 | 1,30 |
| 9 | Denver Summit | 27 | 36,5 | 37,0 | -0,5 | 45:37 | 1,35 | 1,37 |
| 10 | Portland Thorns | 27 | 40,2 | 41,6 | -1,4 | 45:39 | 1,49 | 1,54 |
| 11 | Orlando Pride | 27 | 38,9 | 41,7 | -2,8 | 36:43 | 1,44 | 1,54 |
| 12 | Boston Legacy | 27 | 35,1 | 39,5 | -4,4 | 36:46 | 1,30 | 1,46 |
| 13 | Bay | 27 | 33,1 | 42,8 | -9,8 | 28:42 | 1,23 | 1,59 |
| 14 | Racing Louisville | 27 | 36,7 | 47,1 | -10,4 | 36:52 | 1,36 | 1,75 |
| 15 | Houston Dash | 27 | 30,0 | 47,1 | -17,0 | 34:39 | 1,11 | 1,74 |
| 16 | Chicago Stars | 27 | 21,8 | 57,7 | -36,0 | 15:63 | 0,81 | 2,14 |
xG: goles esperados a favor · xGA: goles esperados en contra · ordenado por diferencia de xG por partido.
Máximos jugadores por xG
| Jugador | Equipo | Remates | xG | npxG | xA | Ocasiones creadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbra Banda | Orlando Pride | 90 | 13,79 | 11,86 | 4,80 | 31 |
| Sophia Wilson | Portland Thorns | 110 | 13,54 | 8,71 | 4,55 | 43 |
| Ashley Sanchez | North Carolina Courage | 100 | 12,88 | 9,98 | 3,81 | 35 |
| Trinity Rodman | Washington Spirit | 96 | 10,05 | 10,05 | 5,84 | 32 |
| Aïssata Traoré | Boston Legacy | 61 | 9,14 | 8,17 | 1,73 | 20 |
| Ally Sentnor | Angel City | 78 | 9,08 | 6,18 | 4,61 | 47 |
| Temwa Chawinga | Kansas City Current | 39 | 8,94 | 8,94 | 3,24 | 21 |
| Evelyn Ijeh | North Carolina Courage | 47 | 8,41 | 8,41 | 2,98 | 20 |
| Mina Tanaka | Utah Royals | 59 | 7,83 | 4,93 | 4,72 | 37 |
| Amanda Gutierres | Boston Legacy | 43 | 7,54 | 4,64 | 1,10 | 14 |
| Trinity Byars | San Diego Wave | 42 | 7,34 | 7,34 | 1,95 | 21 |
| Maddie Mercado | Seattle Reign | 64 | 7,02 | 7,02 | 2,14 | 26 |
| Pietra Tordin | Portland Thorns | 57 | 6,76 | 5,80 | 5,90 | 45 |
| Cece Delzer | Utah Royals | 53 | 6,64 | 5,67 | 3,62 | 34 |
| Haley Hopkins | Kansas City Current | 44 | 6,61 | 6,61 | 2,74 | 17 |
| Maiara Niehues | Angel City | 46 | 6,43 | 4,50 | 1,48 | 14 |
| Karlie Lema | Bay | 53 | 6,36 | 6,36 | 0,92 | 14 |
| Sveindís Jónsdóttir | Angel City | 49 | 6,21 | 6,21 | 3,77 | 31 |
| Maddie Dahlien | Seattle Reign | 44 | 6,06 | 5,09 | 3,48 | 31 |
| Esther González | Gotham | 35 | 6,00 | 4,07 | 0,98 | 13 |
npxG: xG sin penaltis · xA: asistencias esperadas (xG de los remates que salen de sus pases).