Balonario › Goleadores › Eredivisie › Goleadores
Goleadores Eredivisie 2026/27
Clasificación de máximos goleadores y asistentes de Eredivisie en la temporada 2026/27, con minutos por gol, remates y xG Balonario. Actualizado el lunes 5 de octubre de 2026.
Máximo goleador: Gjivai Zechiël (Feyenoord), 5 goles en 7 partidos y 4 asistencias. Máximo asistente: Irakli Yegoian (Excelsior), 5.
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min | Goles | Asist. | Min/gol | Remates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjivai Zechiël | Feyenoord | 7 | 597 | 5 | 4 | 119 | 19 |
| 2 | Sören Tengstedt | Go Ahead Eagles | 7 | 591 | 5 | 2 | 118 | 20 |
| 3 | Anis Hadj Moussa | Feyenoord | 6 | 526 | 5 | 1 | 105 | 19 |
| 4 | Artem Stepanov | Utrecht | 6 | 436 | 5 | 0 | 87 | 10 |
| 5 | Thom Van Bergen | Groningen | 7 | 630 | 4 | 2 | 158 | 28 |
| 6 | Sven Mijnans | PSV | 6 | 284 | 4 | 1 | 71 | 15 |
| 7 | Milan Zonneveld | Sparta Rotterdam | 7 | 404 | 4 | 1 | 101 | 17 |
| 8 | Luciano Valente | Feyenoord | 7 | 601 | 4 | 1 | 150 | 15 |
| 9 | Wout Weghorst | Twente | 7 | 608 | 4 | 1 | 152 | 23 |
| 10 | Julian Brandt | Ajax | 7 | 441 | 4 | 0 | 110 | 14 |
| 11 | Brynjólfur Willumsson | Groningen | 7 | 515 | 4 | 0 | 129 | 16 |
| 12 | Guus Til | PSV | 7 | 578 | 4 | 0 | 144 | 15 |
| 13 | Ro-Zangelo Daal | AZ Alkmaar | 7 | 582 | 4 | 0 | 146 | 16 |
| 14 | Rafik El Arguioui | SC Cambuur | 7 | 630 | 4 | 0 | 158 | 21 |
| 15 | Mohamed Ihattaren | Fortuna Sittard | 7 | 494 | 3 | 2 | 165 | 14 |
| 16 | Tjaronn Chery | NEC Nijmegen | 6 | 514 | 3 | 2 | 171 | 21 |
| 17 | Mexx Meerdink | AZ Alkmaar | 7 | 562 | 3 | 2 | 187 | 23 |
| 18 | Victor Edvardsen | Go Ahead Eagles | 7 | 584 | 3 | 2 | 195 | 16 |
| 19 | Nacho Ferri | Feyenoord | 6 | 236 | 3 | 1 | 79 | 14 |
| 20 | Tolu Arokodare | Ajax | 6 | 273 | 3 | 1 | 91 | 20 |
| 21 | Ayase Ueda | Feyenoord | 4 | 308 | 3 | 1 | 103 | 16 |
| 22 | Aymen Sliti | Excelsior | 7 | 367 | 3 | 1 | 122 | 15 |
| 23 | Stefan Ingi Sigurdarson | Go Ahead Eagles | 7 | 396 | 3 | 1 | 132 | 21 |
| 24 | Ilyes Hamache | SC Cambuur | 7 | 475 | 3 | 1 | 158 | 11 |
| 25 | Lequincio Zeefuik | Fortuna Sittard | 7 | 497 | 3 | 1 | 166 | 11 |
| 26 | Jacob Trenskow | Heerenveen | 7 | 598 | 3 | 1 | 199 | 19 |
| 27 | Ricardo Pepi | PSV | 7 | 435 | 3 | 0 | 145 | 19 |
| 28 | Davy Klaassen | Ajax | 7 | 448 | 3 | 0 | 149 | 10 |
| 29 | David Garden | Excelsior | 7 | 513 | 3 | 0 | 171 | 9 |
| 30 | Koen Kostons | PEC Zwolle | 7 | 597 | 3 | 0 | 199 | 13 |
Máximos asistentes
| # | Jugador | Equipo | PJ | Asist. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irakli Yegoian | Excelsior | 7 | 5 | 2 |
| 2 | Gjivai Zechiël | Feyenoord | 7 | 4 | 5 |
| 3 | Oscar Gloukh | Ajax | 7 | 4 | 1 |
| 4 | Givairo Read | Feyenoord | 7 | 4 | 0 |
| 5 | Kasper Dolberg | Ajax | 6 | 3 | 2 |
| 6 | David Van Der Werff | Groningen | 7 | 3 | 2 |
| 7 | Mateo Chávez | AZ Alkmaar | 7 | 3 | 1 |
| 8 | Levi Smans | Heerenveen | 5 | 3 | 0 |
| 9 | Simon Janssen | Excelsior | 7 | 3 | 0 |
| 10 | Dylan Mbayo | PEC Zwolle | 7 | 3 | 0 |
| 11 | Bas Kuipers | Sparta Rotterdam | 7 | 3 | 0 |
| 12 | Sören Tengstedt | Go Ahead Eagles | 7 | 2 | 5 |
| 13 | Thom Van Bergen | Groningen | 7 | 2 | 4 |
| 14 | Mohamed Ihattaren | Fortuna Sittard | 7 | 2 | 3 |
| 15 | Tjaronn Chery | NEC Nijmegen | 6 | 2 | 3 |
PJ: partidos jugados · Min/gol: minutos jugados por cada gol · xG: goles esperados según el modelo xG Balonario. Empates ordenados por asistencias y después por menos minutos.
Todos los jugadores y su Valoración BalonarioEredivisie: clasificación