Balonario › Goleadores › Copa Libertadores › Goleadores
Goleadores Copa Libertadores 2026/27
Clasificación de máximos goleadores y asistentes de Copa Libertadores en la temporada 2026/27, con minutos por gol, remates y xG Balonario. Actualizado el lunes 5 de octubre de 2026.
Máximo goleador: Alex Arce (Independiente Rivadavia), 9 goles en 7 partidos. Máximo asistente: Rodrigo Garro (Corinthians), 5.
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min | Goles | Asist. | Min/gol | Remates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Arce | Independiente Rivadavia | 7 | 582 | 9 | 0 | 65 | 24 |
| 2 | Carlos González | Independiente del Valle | 9 | 739 | 7 | 0 | 106 | 39 |
| 3 | Bruno Henrique | Flamengo | 10 | 729 | 5 | 2 | 146 | 13 |
| 4 | Giorgian de Arrascaeta | Flamengo | 7 | 321 | 4 | 1 | 80 | 12 |
| 5 | Matheus Pereira | Cruzeiro | 8 | 695 | 4 | 1 | 174 | 21 |
| 6 | Francisco Fydriszewski | Independiente Medellín | 10 | 885 | 4 | 1 | 221 | 20 |
| 7 | Lorenzo Melgarejo | Libertad | 5 | 437 | 4 | 0 | 109 | 17 |
| 8 | Fernando Zampedri | Universidad Católica | 7 | 601 | 4 | 0 | 150 | 15 |
| 9 | José Manuel López | Palmeiras | 10 | 853 | 3 | 4 | 284 | 27 |
| 10 | Sebastián Villa | Independiente Rivadavia | 6 | 482 | 3 | 3 | 161 | 13 |
| 11 | Jhon Arias | Palmeiras | 10 | 850 | 3 | 2 | 283 | 25 |
| 12 | Guido Vadalá | Coquimbo Unido | 7 | 393 | 3 | 1 | 131 | 13 |
| 13 | Juan David Cuesta | UCV | 6 | 527 | 3 | 1 | 176 | 13 |
| 14 | Federico Barrandeguy | Juventud | 6 | 540 | 3 | 1 | 180 | 5 |
| 15 | Michael Estrada | Liga de Quito | 10 | 566 | 3 | 1 | 189 | 28 |
| 16 | Franco Zapiola | Platense | 10 | 601 | 3 | 1 | 200 | 18 |
| 17 | Yoshimar Yotún | Sporting Cristal | 10 | 831 | 3 | 1 | 277 | 15 |
| 18 | Gustavo Henrique | Corinthians | 10 | 900 | 3 | 1 | 300 | 9 |
| 19 | Luis Muriel | Atlético Junior | 6 | 309 | 3 | 0 | 103 | 14 |
| 20 | Lucas Paquetá | Flamengo | 8 | 340 | 3 | 0 | 113 | 12 |
| 21 | Tiago Palacios | Estudiantes de La Plata | 7 | 539 | 3 | 0 | 180 | 16 |
| 22 | Maximiliano Gómez | Nacional | 6 | 540 | 3 | 0 | 180 | 14 |
| 23 | Pablo Vegetti | Cerro Porteño | 8 | 716 | 3 | 0 | 239 | 8 |
| 24 | Guido Carrillo | Estudiantes de La Plata | 10 | 827 | 3 | 0 | 276 | 25 |
| 25 | Pedro | Flamengo | 8 | 251 | 2 | 3 | 126 | 14 |
| 26 | Guido Mainero | Platense | 9 | 709 | 2 | 3 | 354 | 13 |
| 27 | Clemente Montes | Universidad Católica | 7 | 477 | 2 | 2 | 238 | 16 |
| 28 | Lucas Colitto | Cusco | 5 | 353 | 2 | 1 | 176 | 5 |
| 29 | Alexis Castro | Estudiantes de La Plata | 10 | 516 | 2 | 1 | 258 | 7 |
| 30 | Robson Matheus | Bolívar | 6 | 518 | 2 | 1 | 259 | 19 |
Máximos asistentes
| # | Jugador | Equipo | PJ | Asist. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Garro | Corinthians | 10 | 5 | 0 |
| 2 | José Manuel López | Palmeiras | 10 | 4 | 3 |
| 3 | Matías Fernández | Independiente Rivadavia | 8 | 4 | 0 |
| 4 | Sebastián Villa | Independiente Rivadavia | 6 | 3 | 3 |
| 5 | Pedro | Flamengo | 8 | 3 | 2 |
| 6 | Guido Mainero | Platense | 9 | 3 | 2 |
| 7 | Alesson | Mirassol | 7 | 3 | 1 |
| 8 | Mauro Díaz | Universidad Católica (Quito) | 2 | 3 | 0 |
| 9 | Janner Corozo | Liga de Quito | 7 | 3 | 0 |
| 10 | Lautaro Blanco | Boca Juniors | 6 | 3 | 0 |
| 11 | Bruno Henrique | Flamengo | 10 | 2 | 5 |
| 12 | Jhon Arias | Palmeiras | 10 | 2 | 3 |
| 13 | Clemente Montes | Universidad Católica | 7 | 2 | 2 |
| 14 | Hulk | Fluminense | 4 | 2 | 1 |
| 15 | Fagner | Cruzeiro | 6 | 2 | 1 |
PJ: partidos jugados · Min/gol: minutos jugados por cada gol · xG: goles esperados según el modelo xG Balonario. Empates ordenados por asistencias y después por menos minutos.
Todos los jugadores y su Valoración BalonarioCopa Libertadores: clasificación