Balonario › Goleadores › Conference League › Goleadores
Goleadores Conference League 2026/27
Clasificación de máximos goleadores y asistentes de Conference League en la temporada 2026/27, con minutos por gol, remates y xG Balonario. Actualizado el martes 17 de noviembre de 2026.
Máximo goleador: Tolu Arokodare (Ajax), 3 goles en 3 partidos y 2 asistencias. Máximo asistente: Stefano Sensi (CSKA Sofia), 3.
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min | Goles | Asist. | Min/gol | Remates | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolu Arokodare | Ajax | 3 | 184 | 3 | 2 | 61 | 12 | 1,63 |
| 2 | Cyriel Dessers | Panathinaikos | 3 | 137 | 3 | 0 | 46 | 10 | 1,99 |
| 3 | Franculino Djú | Trabzonspor | 2 | 170 | 3 | 0 | 57 | 7 | 1,79 |
| 4 | Albian Ajeti | Lugano | 3 | 199 | 3 | 0 | 66 | 7 | 1,04 |
| 5 | Noah Holm | SK Brann | 3 | 199 | 3 | 0 | 66 | 12 | 1,37 |
| 6 | Niklas Castro | SK Brann | 3 | 232 | 3 | 0 | 77 | 5 | 1,10 |
| 7 | Thomas van den Belt | Twente | 3 | 92 | 2 | 2 | 46 | 8 | 1,97 |
| 8 | Daouda Weidmann | Twente | 3 | 182 | 2 | 2 | 91 | 8 | 0,69 |
| 9 | Mohamed Salah | Trabzonspor | 3 | 216 | 2 | 2 | 108 | 9 | 1,93 |
| 10 | Yanis Cimignani | Lugano | 3 | 226 | 2 | 1 | 113 | 5 | 0,78 |
| 11 | Paris Brunner | Monaco | 3 | 240 | 2 | 1 | 120 | 10 | 1,83 |
| 12 | Vicente Taborda | Panathinaikos | 3 | 247 | 2 | 1 | 124 | 6 | 0,65 |
| 13 | Georginio Rutter | Brighton | 3 | 269 | 2 | 1 | 134 | 11 | 0,84 |
| 14 | Andreas Cornelius | F.C. København | 2 | 74 | 2 | 0 | 37 | 2 | 0,68 |
| 15 | Borja Arellano Monedero | Inter D'Escaldes | 3 | 95 | 2 | 0 | 48 | 7 | 0,83 |
| 16 | Ansu Fati | Monaco | 2 | 109 | 2 | 0 | 54 | 3 | 0,85 |
| 17 | Mohamed Elyounoussi | F.C. København | 3 | 117 | 2 | 0 | 58 | 2 | 0,96 |
| 18 | Ildi Gruda | Egnatia | 2 | 171 | 2 | 0 | 86 | 7 | 0,47 |
| 19 | Gabriel Teixeira | Pafos | 2 | 180 | 2 | 0 | 90 | 6 | — |
| 20 | Assad Al-Hamlawi | CSU Craiova | 3 | 200 | 2 | 0 | 100 | 8 | 0,72 |
| 21 | Ibrahim Adel | Nordsjælland | 3 | 200 | 2 | 0 | 100 | 6 | 0,64 |
| 22 | Davy Klaassen | Ajax | 3 | 212 | 2 | 0 | 106 | 8 | 1,03 |
| 23 | Kings Kangwa | Panathinaikos | 3 | 214 | 2 | 0 | 107 | 8 | 0,36 |
| 24 | Marc Gual | Kairat Almaty | 3 | 228 | 2 | 0 | 114 | 9 | 1,99 |
| 25 | Santiago Godoy | CSKA Sofia | 3 | 253 | 2 | 0 | 126 | 12 | 1,20 |
| 26 | Timi Elsnik | Red Star Belgrade | 3 | 270 | 2 | 0 | 135 | 8 | 0,72 |
| 27 | Jacob Bergstrom | Mjällby AIF | 3 | 270 | 2 | 0 | 135 | 8 | 1,04 |
| 28 | Oscar Gloukh | Ajax | 3 | 167 | 1 | 2 | 167 | 7 | 0,58 |
| 29 | Daniel Correia | Lugano | 3 | 199 | 1 | 2 | 199 | 5 | 0,32 |
| 30 | Alexandru Cicaldau | CSU Craiova | 3 | 250 | 1 | 2 | 250 | 7 | 0,74 |
Máximos asistentes
| # | Jugador | Equipo | PJ | Asist. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Sensi | CSKA Sofia | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Tolu Arokodare | Ajax | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Thomas van den Belt | Twente | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Daouda Weidmann | Twente | 3 | 2 | 2 |
| 5 | Mohamed Salah | Trabzonspor | 3 | 2 | 2 |
| 6 | Oscar Gloukh | Ajax | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Daniel Correia | Lugano | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Alexandru Cicaldau | CSU Craiova | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Andrews Tetteh | Panathinaikos | 3 | 2 | 0 |
| 10 | Ibrahim Osman | Brighton | 3 | 2 | 0 |
| 11 | Carlos Mora | CSU Craiova | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Luka Juricic | Borac Banja Luka | 3 | 2 | 0 |
| 13 | Yanis Cimignani | Lugano | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Paris Brunner | Monaco | 3 | 1 | 2 |
| 15 | Vicente Taborda | Panathinaikos | 3 | 1 | 2 |
PJ: partidos jugados · Min/gol: minutos jugados por cada gol · xG: goles esperados según el modelo xG Balonario. Empates ordenados por asistencias y después por menos minutos.
Todos los jugadores y su Valoración BalonarioConference League: clasificaciónxG de Conference League