Balonario › Top scorers › Amistosos internacionales femeninos › Top scorers
Amistosos internacionales femeninos top scorers 2026/27
Top scorers and assist providers in the Amistosos internacionales femeninos 2026/27 season, with minutes per goal, shots and Balonario xG. Updated Saturday 10 October 2026.
Top scorer: Melissa Kössler (Alemania Women), 2 goals in 1 matches. Top assist provider: Remina Chiba (Japón Women), 1.
Top scorers
| # | Player | Team | P | Mins | Goals | Ast. | Mins/goal | Shots | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Kössler | Alemania Women | 1 | 69 | 2 | 0 | 34 | 3 | 0.69 |
| 2 | Remina Chiba | Japón Women | 1 | 45 | 1 | 1 | 45 | 2 | 0.21 |
| 3 | Yui Hasegawa | Japón Women | 1 | 90 | 1 | 1 | 90 | 4 | 0.50 |
| 4 | Maya Hijikata | Japón Women | 1 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.16 |
| 5 | Charlyn Corral | México Women | 1 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0.03 |
| 6 | Holly Mcnamara | Australia Women | 1 | 26 | 1 | 0 | 26 | 3 | 0.57 |
| 7 | Olivia Smith | Canadá Women | 1 | 45 | 1 | 0 | 45 | 3 | 0.15 |
| 8 | Pernille Harder | Dinamarca Women | 1 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0.51 |
| 9 | Batcheba Louis | Haití Women | 1 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0.40 |
| 10 | Maika Hamano | Japón Women | 1 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0.05 |
| 11 | Solai Washington | Jamaica Women | 1 | 45 | 1 | 0 | 45 | 2 | 0.32 |
| 12 | Sam Kerr | Australia Women | 1 | 64 | 1 | 0 | 64 | 2 | 0.21 |
| 13 | Lizbeth Ovalle | México Women | 1 | 72 | 1 | 0 | 72 | 2 | 0.03 |
| 14 | Kiko Seike | Japón Women | 1 | 80 | 1 | 0 | 80 | 4 | 0.36 |
| 15 | Jody Brown | Jamaica Women | 1 | 82 | 1 | 0 | 82 | 3 | 0.46 |
| 16 | Sjoeke Nüsken | Alemania Women | 1 | 90 | 1 | 0 | 90 | 3 | 0.49 |
| 17 | Camilla Küver | Alemania Women | 1 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0.38 |
| 18 | Rebeca Bernal | México Women | 1 | 90 | 1 | 0 | 90 | 3 | 0.35 |
| 19 | Deneisha Blackwood | Jamaica Women | 1 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0.96 |
| 20 | Khadija Shaw | Jamaica Women | 1 | 90 | 1 | 0 | 90 | 3 | 0.36 |
Top assists
| # | Player | Team | P | Assists | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remina Chiba | Japón Women | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Yui Hasegawa | Japón Women | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kayla McKenna | Jamaica Women | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Julia Grosso | Canadá Women | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Linda Dallmann | Alemania Women | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Amalie Vangsgaard | Dinamarca Women | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Alice Soto | México Women | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Paige Bailey-Gayle | Jamaica Women | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Momoko Tanikawa | Japón Women | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Hinata Miyazawa | Japón Women | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Elisa Senß | Alemania Women | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Ellie Carpenter | Australia Women | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Caitlin Foord | Australia Women | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Nérilia Mondésir | Haití Women | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Scarlett Camberos | México Women | 1 | 1 | 0 |
P: matches played · Mins/goal: minutes played per goal · xG: expected goals from the Balonario xG model. Ties broken by assists, then fewer minutes.
All players and their Balonario ratingAmistosos internacionales femeninos: standings