Balonario › Árbitros › Premier League › Árbitros
Árbitros Premier League 2026/27
21 árbitros, 90 partidos dirigidos: amarillas, rojas y faltas por partido, penaltis señalados y resultados con cada uno. Actualizado el miércoles 18 de noviembre de 2026.
Media de la competición: 4,08 amarillas por partido. Árbitro con más tarjetas por partido (mín. 2 partidos): John Brooks (6,29).
Estadísticas por árbitro
| Árbitro | PJ | Amarillas/p | Rojas | Tarjetas/p | Faltas/p | Penaltis | Local-Empate-Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Oliver | 8 | 3,00 | 3 | 3,75 | 21,6 | 1 | 4-1-3 |
| John Brooks | 7 | 5,14 | 4 | 6,29 | 21,0 | 2 | 2-1-4 |
| Jarred Gillett | 6 | 5,17 | 0 | 5,17 | 23,3 | 1 | 2-1-3 |
| Chris Kavanagh | 6 | 4,33 | 3 | 5,33 | 26,7 | 2 | 2-2-2 |
| Samuel Barrott | 6 | 4,00 | 0 | 4,00 | 21,3 | 1 | 1-3-2 |
| Darren England | 6 | 3,67 | 0 | 3,67 | 21,3 | 0 | 3-2-1 |
| Stuart Attwell | 5 | 5,40 | 2 | 6,20 | 24,4 | 1 | 2-3-0 |
| Andy Madley | 5 | 4,80 | 0 | 4,80 | 23,8 | 0 | 2-0-3 |
| Craig Pawson | 5 | 4,00 | 1 | 4,40 | 24,2 | 1 | 3-1-1 |
| Peter Bankes | 5 | 3,80 | 2 | 4,60 | 21,2 | 1 | 2-2-1 |
| Robert Jones | 5 | 2,80 | 0 | 2,80 | 27,8 | 0 | 2-2-1 |
| Farai Hallam | 4 | 4,25 | 0 | 4,25 | 22,5 | 1 | 3-1-0 |
| Paul Tierney | 4 | 4,00 | 0 | 4,00 | 24,8 | 0 | 3-0-1 |
| Tony Harrington | 4 | 3,75 | 1 | 4,25 | 21,0 | 2 | 1-1-2 |
| Michael Salisbury | 4 | 3,25 | 0 | 3,25 | 23,5 | 0 | 4-0-0 |
| Thomas Bramall | 4 | 2,25 | 1 | 2,75 | 22,5 | 1 | 1-2-1 |
| Simon Hooper | 2 | 4,00 | 1 | 5,00 | 25,5 | 2 | 1-0-1 |
| Lewis Smith | 1 | 6,00 | 0 | 6,00 | 18,0 | 0 | 1-0-0 |
| Tom Kirk | 1 | 6,00 | 0 | 6,00 | 25,0 | 0 | 0-1-0 |
| Josh Smith | 1 | 5,00 | 0 | 5,00 | 19,0 | 0 | 0-0-1 |
| Adam Herczeg | 1 | 5,00 | 0 | 5,00 | 22,0 | 0 | 0-1-0 |
Pulsa un árbitro para ver todos sus partidos y sus próximas designaciones.
Amarillas por partido en las dos últimas temporadas
| # | Árbitro | PJ | Amarillas/p | Frente a la media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuart Attwell | 33 | 4,76 | estricto |
| 2 | John Brooks | 30 | 4,43 | en la media |
| 3 | Chris Kavanagh | 55 | 4,22 | en la media |
| 4 | Samuel Barrott | 50 | 4,18 | en la media |
| 5 | Darren England | 35 | 4,17 | en la media |
| 6 | Jarred Gillett | 38 | 4,05 | en la media |
| 7 | Paul Tierney | 29 | 3,86 | en la media |
| 8 | Peter Bankes | 32 | 3,84 | en la media |
| 9 | Michael Salisbury | 24 | 3,79 | en la media |
| 10 | Thomas Bramall | 35 | 3,74 | en la media |
| 11 | Adam Herczeg | 30 | 3,57 | en la media |
| 12 | Michael Oliver | 59 | 3,56 | en la media |
| 13 | Andy Madley | 34 | 3,56 | en la media |
| 14 | Farai Hallam | 37 | 3,54 | en la media |
| 15 | Josh Smith | 34 | 3,35 | permisivo |
| 16 | Tony Harrington | 25 | 3,20 | permisivo |
| 17 | Craig Pawson | 33 | 3,18 | permisivo |
Temporada 2025/26 y la actual en todas las competiciones que ha dirigido (liga, copa, UEFA, selecciones), mínimo 10 partidos. «Estricto» o «permisivo»: más de un 15 % por encima o por debajo de la media de Premier League esta temporada (4,08).
Ficha completa y carrera de cada árbitroPremier League: clasificación