Balonario › Árbitros › Sascha Stegemann
Sascha Stegemann
Árbitro · temporada 2026/27 · Bundesliga, DFB-Pokal, Europa League, Nations League
| Partidos | Amarillas/p | Rojas | Gana local | Empates | Gana visitante |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3,14 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Faltas por partido: 20,7 · Penaltis señalados: 0 (0,00 por partido) · Amarillas al local / al visitante: 11 / 11
Por competición
| Competición | PJ | Amarillas/p | Rojas | Faltas/p | Penaltis | Local-Empate-Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 4 | 2,75 | 2 | 21,2 | 0 | 3-0-1 |
| Europa League | 1 | 3,00 | 0 | 21,0 | 0 | 1-0-0 |
| Nations League | 1 | 6,00 | 0 | 28,0 | 0 | 1-0-0 |
| DFB-Pokal | 1 | 2,00 | 0 | 11,0 | 0 | 0-0-1 |
Temporadas anteriores
Antes de esta temporada: 492 partidos desde 2008, 3,65 amarillas por partido · en las dos últimas temporadas (2024/25–2025/26): 4,37 amarillas por partido en 63 partidos.
| Temporada | PJ | Amarillas | Amarillas/p | Rojas | Competiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 30 | 112 | 3,73 | 6 | 2. Bundesliga, Bundesliga, Conference League, DFB-Pokal… |
| 2024/25 | 33 | 163 | 4,94 | 9 | 2. Bundesliga, Bundesliga, Champions League Qual., DFB-Pokal… |
| 2023/24 | 34 | 133 | 3,91 | 9 | 2. Bundesliga, Bundesliga, Conference League, Conference League Qual.… |
| 2022/23 | 32 | 152 | 4,75 | 11 | 2. Bundesliga, 3. Liga, Bundesliga, Champions League Qual.… |
| 2021/22 | 30 | 121 | 4,03 | 8 | 2. Bundesliga, 3. Liga, Bundesliga, Conference League Qual.… |
| 2020/21 | 29 | 111 | 3,83 | 10 | 2. Bundesliga, Bundesliga, DFB-Pokal, Europa League… |
Todas las competiciones registradas (liga, copa, UEFA, selecciones). Rojas: directas y por doble amarilla. Las competiciones de año natural cuentan en la temporada que termina ese año.
Partidos dirigidos
- SC Freiburg 2-0 Union Berlin · 8/11/2026 · Bundesliga
- Celtic 3-2 Besiktas · 5/11/2026 · Europa League
- SV Elversberg 4-1 Mainz · 30/10/2026 · Bundesliga
- Bielorrusia 1-0 Finlandia · 6/10/2026 · Nations League
- SV Elversberg 1-2 Bayern Munich · 13/9/2026 · Bundesliga
- Augsburg 3-0 Schalke 04 · 30/8/2026 · Bundesliga
- Hansa Rostock 0-4 VfB Stuttgart · 21/8/2026 · DFB-Pokal