Balonario › Árbitros › José María Sánchez Martínez
José María Sánchez Martínez
Árbitro · temporada 2026/27 · Champions League, LaLiga, Nations League
| Partidos | Amarillas/p | Rojas | Gana local | Empates | Gana visitante |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4,80 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Faltas por partido: 26,2 · Penaltis señalados: 1 (0,20 por partido) · Amarillas al local / al visitante: 13 / 11
Por competición
| Competición | PJ | Amarillas/p | Rojas | Faltas/p | Penaltis | Local-Empate-Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | 3 | 4,67 | 1 | 30,0 | 1 | 2-0-1 |
| Champions League | 1 | 3,00 | 0 | 12,0 | 0 | 1-0-0 |
| Nations League | 1 | 7,00 | 0 | 29,0 | 0 | 1-0-0 |
Temporadas anteriores
Antes de esta temporada: 443 partidos desde 2011, 5,22 amarillas por partido · en las dos últimas temporadas (2024/25–2025/26): 4,38 amarillas por partido en 69 partidos.
| Temporada | PJ | Amarillas | Amarillas/p | Rojas | Competiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 34 | 140 | 4,12 | 8 | Champions League, Champions League Qual., Copa del Rey, Europa League… |
| 2024/25 | 35 | 162 | 4,63 | 5 | Champions League, Champions League Qual., Copa del Rey, Europa League… |
| 2023/24 | 37 | 215 | 5,81 | 11 | Champions League, Champions League Qual., Copa del Rey, EURO Qualifiers… |
| 2022/23 | 37 | 169 | 4,57 | 8 | Champions League, Conference League, Copa del Rey, Europa League… |
| 2021/22 | 35 | 165 | 4,71 | 5 | Champions League, Conference League, Conference League Qual., Copa del Rey… |
| 2020/21 | 26 | 146 | 5,62 | 8 | Copa del Rey, Europa League, Europa League Qual., Nations League A… |
Todas las competiciones registradas (liga, copa, UEFA, selecciones). Rojas: directas y por doble amarilla. Las competiciones de año natural cuentan en la temporada que termina ese año.
Partidos dirigidos
- Bosnia y Herzegovina 2-1 Rumania · 17/11/2026 · Nations League
- Napoli 4-3 Bodo/Glimt · 20/10/2026 · Champions League
- Real Betis 1-0 Getafe · 17/9/2026 · LaLiga
- Alavés 5-2 Osasuna · 6/9/2026 · LaLiga
- Espanyol 1-2 Real Madrid · 22/8/2026 · LaLiga